FECHA 9 | JUVENILES B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | REAL PILAR | 4-3 | 1-3 | 0-0 |
SP. DOCK SUD | CAÑUELAS | SUSP | SUSP | SUSP | ||
UAI URQUIZA | ARGENTINO DE MERLO | SUSP | SUSP | SUSP | ||
08.07.2023 10:00 | ACASSUSO | ACASSUSO | FENIX | 1-2 | 1-1 | 4-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | COMUNICACIONES | 2-0 | 0-2 | 1-1 |
COLEGIALES | SACACHISPAS | SUSP | SUSP | SUSP | ||
07.07.2023 13:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | SAN MIGUEL | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (B) | SPORTIVO ITALIANO | SUSP | SUSP | SUSP |
09.07.2023 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | J.J. DE URQUIZA | 2-1 | 3-2 | 2-3 |
08.07.2023 10:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | VILLA SAN CARLOS | 2-3 | 1-2* | SUSP |
08.07.2023 09:00 | POLI EL REMANSO | DEP. MERLO | EXCURSIONISTAS | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
09.07.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | LOS ANDES | 2-0 | 0-4 | 4-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
07.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | LAFERRERE | 4-1 | 2-1 | 2-3 |
08.07.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | DEP. ARMENIO | 3-1 | 0-1 | 0-1 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | ITUZAINGO | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | SP. DOCK SUD | 1-1 | 4-2 | 2-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | UAI URQUIZA | 3-0 | 0-1 | 1-0 |
07.07.2023 11:30 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | DEP. MERLO | 2-0 | 3-3 | 1-5 |
08.07.2023 09:00 | POLI GRAND BOURG | FENIX | ACASSUSO | 2-3 | 0-4 | 0-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | ARGENTINO DE QUILMES | 3-0 | 4-0 | 3-0 |
08.07.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | LUJAN | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | COLEGIALES | 0-4 | 0-2 | 0-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | SAN MARTIN (B) | 1-1 | 3-0 | 1-1 |
08.07.2023 10:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | BERAZATEGUI | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
7ma de Comunicaciones. 2-0 ante Argentino de Quilmes. Joaquín Barroso y Jorge Brites los goles.