FECHA 16 | JUVENILES LPF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
08.07.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | SAN LORENZO | 0-2 | 2-2 | 1-2 |
08.07.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA) | VELEZ SARSFIELD | INSTITUTO | 1-0 | 1-0 | 4-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIR EZEIZA | BOCA JUNIORS | ATL. TUCUMAN | POST | POST | POST |
08.07.2023 09:00 | INDEPENDIENTE AUX. WILDE) | PLATENSE | LANUS | 3-2 | 1-1 | 0-1* |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | INDEPENDIENTE | 1-1 | 0-0 | 2-4 |
08.07.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | COLON | 3-0 | 3-0 | 1-1 |
08.07.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | ARSENAL | 0-0 | 0-1 | 4-1 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | BARRACAS CTRAL. | 3-0 | 2-0 | 0-0 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | TALLERES (C) | 2-1 | 2-2 | 1-3 |
08.07.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-1 | 1-2 | 0-4 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO | BANFIELD | ROSARIO CENTRAL | 0-1 | 1-2 | 3-2 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | TIGRE | 2-3 | 3-4 | 2-2 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | RIVER PLATE | 2-0 | 3-1 | 3-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | ARGENTINOS JRS | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
08.07.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | GODOY CRUZ | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
08.07.2023 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | VELEZ SARSFIELD | 2-3 | 1-3 | 0-5 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | BOCA JUNIORS | 4-3 | 1-0 | 1-2 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | PLATENSE | 3-1 | 3-1 | 2-0 |
08.07.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | NEWELL'S | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO | COLON | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | SARMIENTO | 0-0 | 3-2 | 4-1 |
08.07.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CTRAL | DEFENSA Y JUSTICIA | 0-2 | 0-4 | 0-2 |
08.07.2023 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (C) | UNION | 4-1 | 4-0 | 4-2 |
08.07.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | RACING | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
08.07.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | BANFIELD | 1-0 | 5-0 | 3-3 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | CENTRAL CORDOBA (SE) | 3-0 | 2-2 | 1-1 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | BELGRANO (C) | 3-2 | 6-1 | 3-0 |
08.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | HURACAN | 4-1 | 1-1 | 1-1 |
PARTIDOS POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
GODOY CRUZ - SAN LORENZO | |||
4ta | 0-2 | Lautaro Cáceres y Adrián Arrighi (SL). | |
5ta | 2-2 | Martinez y Brizuela (GC); Santiago Sosa y Lucas Juarez (SL). | |
6ta | 1-2 | Coronel (GC); Rivas y Araujo (SL). | |
VELEZ - INSTITUTO | |||
4ta | 1-0 | Francisco Ruiz -P- (V) | |
5ta | 1-0 | Agustin Leiva (V). | |
6ta | 4-2 | Sarco, Bernazza, Ramírez y Silvero (V); Barraza y Rafaelli (I). | |
BOCA - AT. TUCUMAN | |||
4ta | POST | ||
5ta | POST | ||
6ta | POST | ||
PLATENSE - LANUS | |||
4ta | 3-2 | Alan Giménez -p- y Vittorio Labruna -2- (P); Galeano y Gerez (L). | |
5ta | 1-1 | Cabrera (P); Raimondi (L). | |
6ta | 0-1* | Chavero (L). SUSPENDIDO 55' POR FALTA DE AMBULANCIA. | |
NEWELL'S - INDEPENDIENTE | |||
4ta | 1-1 | Plaza (N); Nicolás Castaño (I). | |
5ta | 0-0 | ||
6ta | 2-4 | Levrand y Eldahuk (N). Tempone -2-, Duarte y Palais (I) | |
ESTUDIANTES LP - COLON | |||
4ta | 3-0 | Martin, Tobio Burgos y Aguilera (E). | |
5ta | 3-0 | Contrera -2- y Galarza (E). | |
6ta | 1-1 | Giménez (E); Dietschi (C). | |
SARMIENTO - ARSENAL | |||
4ta | 0-0 | ||
5ta | 0-1 | Pérez (A). | |
6ta | 4-1 | Macias, Lobianco -2- y Calderón (S); Enriquez (A). | |
DEF. Y JUSTICIA - BARRACAS CTRAL. | |||
4ta | 3-0 | Thomas Oliveri -2- y Facundo Odello (D). | |
5ta | 2-0 | Felipe Echenique y Lorenzo Ivancic (D) | |
6ta | 0-0 | ||
UNION - TALLERES | |||
4ta | 2-1 | Bien -2- (U); Maximiliano Gatani (T). | |
5ta | 2-2 | Grella -2- (U); Galíndez y Ristaño (T). | |
6ta | 1-3 | Vallejos (U); Emiliano Chiavassa, Bruno Trey y Emanuel Lator (T). | |
RACING - GIMNASIA | |||
4ta | 2-1 | Iñaki Marcos y Agustín Urrutia (RA); Riveros (G). | |
5ta | 1-2 | Alex Almaraz (R); Cortazzo y Heidegger (G). | |
6ta | 0-4 | Toledo, López García -2- y Pérez Mancino -2- (G). | |
BANFIELD - ROSARIO CTRAL. | |||
4ta | 0-1 | Lautaro Flores (R). | |
5ta | 1-2 | Tomas Tenis (B). Marnini -p- de penal y Galarza (R). | |
6ta | 3-2 | Merlo, Tripepi y Perrota (B); Juan Pablo Frías y Bruno Pasinato (R). | |
CENTRAL CORDOBA - TIGRE | |||
4ta | 2-3 | Pereyra Zacaria y Bustos (CC); José Sanchez -2- y Bidondo (T). | |
5ta | 3-4 | Agurre -2- y Paz (CC); Baigorria, Romero, Herrera y Bergandi (T). | |
6ta | 2-2 | Santillán -2- (CC); Andrusisen y Garracini (T). | |
BELGRANO - RIVER | |||
4ta | 2-0 | Quinto y Salvucci (B). | |
5ta | 3-1 | Chacarelli, Galíndez y Oses (B). | |
6ta | 3-2 | Lalicata, Cuello y Garay (B); Zaballa -2- (R). | |
HURACAN - ARGENTINOS | |||
4ta | 2-1 | Francisco Magno y Diego Vega (H); Maximiliano Balbuena (A). | |
5ta | 1-1 | Porcel (A); Rucci (H). | |
6ta | 1-1 | Matías Pandiella (H); Correale (A). | |
SAN LORENZO - GODOY CRUZ | |||
7ma | 3-0 | Ignacio Mónaco, Ramiro Pedroza y Bautista Gómez (SL). | |
8va | 2-1 | Tadeo Calgaro -2- (SL); Román Gimenez Jofre (GC). | |
9na | 0-0 | ||
INSTITUTO - VELEZ | |||
7ma | 2-3 | Kñimowicz y Albarracin (I).Yoel Marchi, Tobías Andrada y Alexis Pereyra (V). | |
8va | 1-3 | (I).Felipe Pujol, Simón Prima y Alex Verón (V). | |
9na | 0-5 | Aguirre, Lozada, Ramírez y Policella -2- (V). | |
AT. TUCUMAN - BOCA | |||
7ma | 4-3 | Nazar -3- y Paz (AT); En contra, Luján y Bacidalupe (B). | |
8va | 1-0 | Olima (AT). | |
9na | 1-2 | Quinteros (AT); Zamora y Gómez Mansilla (B). | |
LANUS - PLATENSE | |||
7ma | 3-1 | Carobolante, Peralta y Lobos (L); Ariel Ramírez (P). | |
8va | 3-1 | Miranda -2- y Demartis (U); Wendnagel (P). | |
9na | 2-0 | Martínez y Almirón (L). | |
INDEPENDIENTE - NEWELL'S | |||
7ma | 2-1 | Thiago Alvez y Julian Folini (I); Barrios (N). | |
8va | 2-1 | Santino Viollaz y Tomás Parmo (I); Barreto (N). | |
9na | 1-1 | Bautista Rojas (I); Becerra (N). | |
COLON - ESTUDIANTES | |||
7ma | 0-2 | Sagües Barreiro y Sanabria (E).L | |
8va | 1-2 | Aiar (C); Paladino y Crego (e). | |
9na | 2-1 | Sigaudo y Díaz ? (C). Fontanella (E). | |
ARSENAL - SARMIENTO | |||
7ma | 0-0 | ||
8va | 3-2 | Bergen -2- y Bidwel (A); Poncino e Iribarne (S). | |
9na | 4-1 | Verón, Fernandez, Echenique y Ruffa (A); Yapur (S). | |
BARRACAS CTRAL - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
7ma | 0-2 | Franco Pastrana y Alan Coria (D). | |
8va | 0-4 | Thiago Rojas -2-, Dylan Almada y Santiago Meilán (D). | |
9na | 0-2 | Alejandro Gonzalez y Retamoso (D). | |
TALLERES - UNION | |||
7ma | 4-1 | Cordoba, Dávila (2) y Zalazar (T); Luna (U). | |
8va | 4-0 | Valentín Caballero, Lucio Ferrari y Román Agüero (T). | |
9na | 4-2 | Giovanni Baroni -2-, Munir Hames y Lucas Roldán (T): Rojas y Diaz (U). | |
GIMNASIA - RACING | |||
7ma | 0-0 | ||
8va | 1-1 | Soulas (G); Valentín Mansilla (R). | |
9na | 0-0 | ||
ROSARIO CTRAL - BANFIELD | |||
7ma | 1-0 | Bruno De Deugd (R). | |
8va | 5-0 | Pavoni --2, Barrientos, Avalos y Pendino (R). | |
9na | 3-3 | Ferraris, Giacopetti y en contra (R); Alvarez, Gutierrez y Servian (B). | |
TIGRE - CENTRAL CORDOBA | |||
7ma | 3-0 | González, A. y Rapaccioli -2- (T). | |
8va | 2-2 | Miño y Galesio (T); Rodriguez -2- (CC). | |
9na | 1-1 | N. Rodriguez (T); Cascini ? (CC). | |
RIVER - BELGRANO | |||
7ma | 3-2 | Franco Mastantuono, Lautaro Díaz e Ian Subiabre (R); Nieto y Caciorgna (B). | |
8va | 6-1 | Villordo -2-, Esquivel -3- y Meza (R); Ramllo (B). | |
9na | 3-0 | Cantero, Noe López y Goytia (R). | |
ARGENTINOS - HURACAN | |||
7ma | 4-1 | Ezequiel Amaya -2-, Gaspar Agulles -2- (A); Brian Martínez (H). | |
8va | 1-1 | Miño (A); Lautaro Núñez (H). | |
9na | 1-1 | Pablo Bustamante (A); Thiago Maciel (H). |
Gran partido en 7ma. Atlético Tucumán le ganó a Boca. 4-3.
En Wilde, la 4ta de Platense le ganó a Lanús. 3-2.
Goleada de la 8va de River. 6-0 ante Belgrano. Foto: Cristian Rompani.
LO QUE HAY QUE SABER
*El próximo sábado se jugarán partidos pendientes de disputa.
*El 22 no habrá actividad.