www.ligabuenosaires.com.ar: Página oficial de la Liga.
HACOAJ - ESTUDIANTES. 2007: 4-1 / 2008: 4-1 / 2009: 1-1 / 2011: 0-1 / 2012: 2-5 / 2012: 4-3 / 2013: 2-1.
 ARMENIO - ESPAÑOL. 2007: 3-1 / 2008: 2-0 / 2009: 2-1/ 2010: 10-0 / 2011: 3-0 / 2012: 3-0 / 2013: 3-0.
 HAEDO SUR - SAN LORENZO MASTER. 2007: 1-0 / 2008: 2-1 / 2009: 0-0 / 2010: 0-2 / 2011: 5-1 / 2012: 1-0 / 2013: 3-0.
CASTELAR - CHACARITA TRICOLOR. 4ta: 0-7 / 5ta: 0-3 / 6ta: 1-3 / 
VIRREY DEL PINO F.C - LOMAS FUTBOL. 4ta: 3-1 / 5ta: 1-1 / 6ta: 1-1.
 LUGANO - BANFIELD RAMOS A. 2007: 6-0 / 2008: 3-0 / 2009: 2-3 / 2010: 0-2 / 2011: 1-2 / 2012: 0-1 / 2013: 1-1.
 ESTUDIANTES J.L. SUAREZ - ITUZAINGO. 2010: 0-1 / 2011: 3-2 / 2012: 2-0 / 2013: 0-1 / 
 PLATENSE MARRON - ESTUDIANTES NORTE. 2007: 1-0 / 2008: 2-1 / 2009: 5-1 / 2010: 4-0 / 2011: 5-0 / 2012: 2-3 / 2013: 1-3.
ESTUDIANTES BLANCO - ARGENTINOS CABA. 2007: 1-0 / 2008: 0-4 / 2009: 1-1 / 2010: 0-0 / 2011: 0-1 / 2012; 2-2 / 2013: 3-0.


 Estudiantes Negro 9na


 Deportivo Armenio