FECHA 10 | JUVENILES B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
15.07.2023 10:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | DEP. ARMENIO | 0-0 | 1-1 | 2-4 |
14.07.2023 09:00 | LA CATEDRAL | J.J. DE URQUIZA | SAN MARTIN (B) | 0-2 | NPJJ | 4-1 |
19.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | DEP. LAFERRERE | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
16.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | COLEGIALES | 2-0 | 0-2 | 3-0 |
19.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | LUJAN | 1-1 | 2-1 | 3-3 |
19.07.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | ARGENTINO DE QUILMES | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
15.07.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | ACASSUSO | 1-2 | 4-1 | 0-0 |
15.07.2023 09:00 | UNION DEL VISO | FENIX | DEP. MERLO | 1-2 | 1-3 | 0-3 |
14.07.2023 09:00 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | UAI URQUIZA | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
15.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | SP. DOCK SUD | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
14.07.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | ITUZAINGO | 0-0 | 3-1 | 3-0 |
15.07.2023 10:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | VILLA SAN CARLOS | 1-1 | 0-0 | 0-3 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
15.07.2023 10:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | BERAZATEGUI | 3-2 | 4-1 | 1-1 |
16.07.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | J.J. DE URQUIZA | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
15.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. LAFERRERE | SPORTIVO ITALIANO | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
20.07.2023 09:00 | AUXILIAR | COLEGIALES | SAN MIGUEL | 0-0 | 0-1 | 2-2 |
20.07.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | SACACHISPAS | 2-1 | 1-3 | 0-0 |
19.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | LOS ANDES | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
18.07.2023 11:30 | PRINCIPAL | ACASSUSO | COMUNICACIONES | 3-1 | 2-0 | 0-0 |
16.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | FENIX | 1-0 | 3-1 | 3-0 |
16.07.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
15.07.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | DOCK SUD | ARGENTINO DE MERLO | 4-0 | 5-2 | 1-1 |
15.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | CAÑUELAS | 3-0 | 0-5 | 2-1 |
15.07.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | REAL PILAR | 4-0 | 1-3 | 1-2 |
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram