FECHA 19 | JUVENILES 1ra N - FECHA 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | DEP. MORON | 0-4 | 0-2 | 1-0 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | ATLANTA | TEMPERLEY | 3-7 | 1-3 | 0-2 |
22.07.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ESTUDIANTES | 1-0 | 1-3 | 4-1 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | QUILMES | BROWN (A) | 2-3 | 1-0 | 2-1 |
22.07.2023 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | RIESTRA | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
22.07.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.) | ALDOSIVI | 1-1 | 4-2 | 0-1 |
22.07.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | ALMAGRO | 3-1 | 1-2 | 5-2 |
23.07.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | ATLETICO DE RAFAELA | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ALL BOYS | 2-3 | 1-2 | 0-3 |
22.07.2023 10:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | TRISTAN SUAREZ | 4-0 | 1-0 | 2-0 |
22.07.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS | FLANDRIA | 1-1 | 2-2 | 5-1 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | DEF. UNIDOS | 3-1 | 1-1 | 4-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
22.07.2023 09:00 | (AUXILIAR | DEP. MORON | NUEVA CHICAGO | 4-0 | 0-0 | 1-1 |
22.07.2023 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ATLANTA | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
22.07.2023 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | PATRONATO | 1-0 | 2-1 | 2-2 |
21.07.2023 10:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | BROWN (A) | QUILMES | 0-1 | 0-3 | 0-1 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | RIESTRA | CHACARITA JRS | 0-0 | 2-0 | 0-3 |
22.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | TALLERES (RE) | 0-2 | 2-1 | SUSP |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR PONTEVEDRA | ALMAGRO | DEF. DE BELGRANO | 0-1 | 1-4 | 0-2 |
22.07.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | SAN TELMO | 3-0 | 5-2 | 5-1 |
22.07.2023 10:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | VILLA DALMINE | SUSP | SUSP | 0-1 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | FERRO C.O. | FM | 1-2 | 1-2 |
22.07.2023 10:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | CAMIONEROS | 0-3 | 3-1 | 0-1 |
24.07.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | ALTE. BROWN | -:- | -:- | -:- |
8va Deportivo Riestra
Foto: "Gallitos Juvenil"
5ta Quilmes