Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
FECHA 11 | ZONA B | ||||||
24.07.2023 13:15 | AUXILIAR | DEP. MORON | L.N. ALEM | -:- | -:- | -:- | -:- |
23.07.2023 09:00 | ARG. DE QUILMES PREDIO | BERAZATEGUI | ESTUDIANTES | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 |
23.07.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | REAL PILAR FC | SUSP | NPLA | SUSP | SUSP |
23.07.2023 09:00 | COMPLEJO ROCHA (BERAZATEGUI) | FRANJA DE ORO | ATLANTA | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | VILLA DALMINE | 2-5 | 1-0 | 2-2 | 1-1 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.E.) | ALMIRANTE BROWN | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 |
23.07.2023 09:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB | COMUNICACIONES | 3-4 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
23.07.2023 09:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | BARRACAS CENTRAL | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | DEP. ARMENIO | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 |
23.07.2023 13:15 | DON BOSCO | VILLA DON BOSCO | COLEGIALES | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-4 |
ZONA C | |||||||
23.07.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | BROWN (A) | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 0-9 |
23.07.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | SAN MARTIN (MG) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |
23.07.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (BURZACO) | EPARD (CANNING) | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-4 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | LINIERS | 2-2 | NPE | 1-1 | 1-0 |
23.07.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | SP. DOCK SUD | CAÑUELAS F.C. | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | SPORTIVO ITALIANO | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 |
23.07.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | LUJAN | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
23.07.2023 10:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | ALMAGRO | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-4 |
23.07.2023 09:00 | UNION DEL VISO | EXCURSIONISTAS | FLANDRIA | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
ZONA D | |||||||
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | JUVENTUD UNIDA | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-0 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | DEPORTIVO METALURGICO | -:- | |||
23.07.2023 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA DON BOSCO | VILLAS UNIDAS | EL PORVENIR | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2-0 |
23.07.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | ROMA | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5-1 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | F.C. MIDLAND | ARGENTINO DE QUILMES | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
23.07.2023 09:00 | CLUB C.I.R.S.E. | GRAL. LAMADRID | ARGENTINO DE MERLO | 0-4 | 1-0 | 0-7 | 0-0 |
23.07.2023 09:00 | EVERTON | EVERTON | ATLAS | 1-1 | 0-2 | 0-5 | 1-0 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR) | SACACHISPAS | LAFERRERE | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4-0 |
23.07.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | FENIX | ARGENTINO (R) | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 |
ZONA E | |||||||
23.07.2023 09:00 | CAMPANA | MUÑIZ | BELGRANO (ZARATE) | FP | 1-0 | 1-1 | 1-5 |
23.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLETICO PILAR | PIRAÑA | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
23.07.2023 09:00 | PREDIO LA ATLANTIDA (BURZACO) | CTRO. ESPAÑOL | YUPANQUI | 5-0 | 3-0 | 3-3 | 1-1 |
23.07.2023 09:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 |
23.07.2023 09:00 | EL FORTIN (TEMPERLEY) | SAN MARTIN 09 | VICTORIANO ARENAS | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 1-2 |
A puro gol en la 2011 entre Centro Español y Yupanqui (foto). 3 a 3. Martin Davalos -2- y Amadeo Juárez para los dirigidos por Victor Amarilla.
La 2013 de San Martín 09 y Victoriano Arenas posan juntos antes del partido.
La 2011 de Argentino de Merlo se impuso a Lamadrid en el Club CIRSE.
2012 ROMA F.C.