FECHA 18 | ZONA A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | FERRO C.O. | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | NUEVA CHICAGO | 8-0 | 0-1 | 10-0 | 5-0 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | HURACAN | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 |
06.08.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | CAMIONEROS | 1-0 | 1-0 | 1-0 | SUSP |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | ACASSUSO | FM | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
06.08.2023 09:00 | AUX. WILDE | INDEPENDIENTE | BOCA JUNIORS | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 |
06.08.2023 11:00 | TEMPERLEY | TEMPERLEY | ARSENAL | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | RIVER PLATE | RACING | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | QUILMES | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
06.08.2023 10:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 |
06.08.2023 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | ROSARIO CENTRAL | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
06.08.2023 10:00 | SAN LORENZO | SAN LORENZO | BANFIELD | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 |
06.08.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | ARGENTINOS JRS | 0-0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 |
22013 Lanús La Tarjeta Verde para destacar la conducta de jugadores, técnicos y delegados. Aquí exhibida en la jornada entre Tigre (Pablo Esper) ante Quilmes (Hugo Magnani).
2013. Platense.