FASE ASCENSO - FECHA 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
19.08.2023 15:30 | AUXILIAR | NEWELL'S | CAMIONEROS | 2-1 |
20.08.2023 10:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | DEP. MORON | 0-1 |
19.08.2023 11:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | ARGENTINO DE QUILMES | SUSP |
20.08.2023 11:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | ATLANTA | 4-0 |
ARGENTINO (R) | SARMIENTO | NPAR | ||
19.08.2023 15:00 | JUAN G. FUNES | SAN LUIS FC | ALL BOYS | 2-1 |
FASE PERMANENCIA - FECHA 9 | ||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
19.08.2023 15:30 | LIMA F.B.C. | LIMA F.B.C. | DEPORTIVO ESPAÑOL | 0-1 |
21.08.2023 15:00 | ATLAS | ATLAS | SAN MIGUEL | 0-2 |
21.08.2023 11:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | DEFENSA Y JUSTICIA | 0-2 |
19.08.2023 15:30 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | DEP. MERLO | 4-2 |
20.08.2023 11:00 | DEF. UNIDOS (AUXILIAR) | PUERTO NUEVO | CLAYPOLE | SUSP |
Ganaron "las Halcona"s y son escoltas. Vencieron en su visita a Dep. Armenio por 2 a 0 con goles de Antonella González y Melany Alderete. Foto: prensa Defensa y Justicia.