FECHA 5 | JUVENILES 1ra N - ZONA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
15.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | SAN TELMO | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | DEF. DE BELGRANO | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
15.04 09:00 | PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE | TALLERES (RE) | 3-0 | 1-0 | 4-2 |
15.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | CHACARITA JUNIORS | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | QUILMES A.C. | 0-1 | 2-2 | 0-4 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | PATRONATO | 0-7 | 1-1 | 1-2 |
16.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | ATLANTA | 3-1 | 3-3 | 1-4 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | DEP. MORON | 2-2 | 2-3 | 2-1 |
14.04 13:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | TEMPERLEY | 1-1 | 1-3 | 1-1 |
15.04 09:00 | POLIDEP. CDAD. DE RAFAELA | ATLETICO DE RAFAELA | ESTUDIANTES | 3-1 | 6-0 | 2-0 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | BROWN (ADROGUE) | 1-0 | 1-2 | 0-3 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | RIESTRA | 5-2 | 5-3 | 2-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
16.04 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | NUEVA CHICAGO | 2-1 | 0-1 | 0-4 |
15.04 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | VILLA DALMINE | FA | 2-0 | 2-2 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | FERRO CARRIL OESTE | 3-2 | 1-1 | 4-3 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS | CAMIONEROS | 5-1 | 2-0 | 2-2 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | QUILMES A.C. | ALMIRANTE BROWN | 3-0 | 7-0 | 3-0 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | DEF. UNIDOS | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
15.04 10:00 | AUXILIAR | ATLANTA | FLANDRIA | 0-1 | 2-2 | 2-0 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | TRISTAN SUAREZ | 4-1 | 3-0 | 1-1 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ALL BOYS | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
15.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ATLETICO DE RAFAELA | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
16.04 09:00 | AUXILIAR | BROWN (ADROGUE) | ALMAGRO | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
15.04 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | ALDOSIVI | 3-3 | 3-3 | 0-0 |
La 9na de Talleres y una importante victoria ante Ferro.
Fotos: PRENSA CAMIONEROS / PATRONATO / DEPORTES EN FM / ATLANTA INFERIORES.