FECHA 23 | JUVENILES 1ra N - ZONA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | ESTUDIANTES | 1-0 | 3-2 | 0-3 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | BROWN (ADROGUE) | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | RIESTRA | 2-0 | 3-1 | 1-1 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALDOSIVI | 0-1 | 1-2 | 0-4 |
19.08.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ALMAGRO | 3-2 | 0-0 | 3-1 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ATL.. DE RAFAELA | 2-3 | 2-2 | 2-2 |
26.08.2023 10:00 | (AUXILIAR | CHACARITA JRS | ALL BOYS | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | TRISTAN SUAREZ | 3-0 | 1-2 | 2-2 |
26.08.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | FLANDRIA | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
27.08.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | DEF. UNIDOS | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ALTE. BROWN | 0-1 | 1-4 | 2-3 |
26.08.2023 10:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | CAMIONEROS | 2-3 | 1-0 | 2-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
26.08.2023 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | NUEVA CHICAGO | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
28.08.2023 10:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | BROWN (A) | TEMPERLEY | 2-3 | 1-2 | 0-0 |
26.08.2023 09:00 | PREDIO LA CANDELA | RIESTRA | DEP. MORON | 3-2 | 2-0 | 0-3 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | ATLANTA | 3-1 | 3-1 | 2-0 |
19.08.2023 09:00 | AUXILIAR PONTEVEDRA | ALMAGRO | PATRONATO | 0-1 | 0-0 | 1-6 |
19.08.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | QUILMES | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
26.08.2023 10:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | CHACARITA JRS. | 2-2 | 2-1 | 1-2 |
26.08.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | TALLERES (RE) | 1-3 | 3-2 | 0-2 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | DEF. DE BELGRANO | 0-4 | 1-3 | 1-3 |
26.08.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | SAN TELMO | 0-3 | 1-0 | 2-4 |
26.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | VILLA DALMINE | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
26.08.2023 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | FERRO C.O. | 1-4 | 1-2 | 1-4 |
Tabla general final, confeccionada en base a los resultados informados por delegados.
En breve se informarán los cruces de la segunda fase.
Trabajo estadístico de Enrique Castagniaro www.soydetelmo.com.ar