FECHA 14 - ZONA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | DEP. MORON | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 0-3 |
27.08.2023 09:00 2010 | DON BOSCO | VILLA DON BOSCO | ALL BOYS | SUSP | SUSP | SUSP | 1-0 |
27.08.2023 09:00 | COLEGIALES | COLEGIALES | D10 F.C. | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | TALLERES (RE) | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 |
27.08.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | RIESTRA | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | FRANJA DE ORO | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
27.08.2023 09:00 | ALTE. BROWN | ALMIRANTE BROWN | LOS ANDES | POST | POST | POST | POST |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | BERAZATEGUI | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | L.N. ALEM | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 9-1 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | ESTUDIANTES | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-3 |
FECHA 14 - ZONA C | |||||||
27.08.2023 09:00 | UNION DEL VISO | EXCURSIONISTAS | TRISTAN SUAREZ | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | LUGANO | 3-0 | 1-0 | 8-0 | 3-3 |
7.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | DOCK SUD | FP | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
27.08.2023 08:00 | AUXILIAR | LUJAN | DEPORTIVO ESPAÑOL | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | SAN MARTIN (B) | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | UAI URQUIZA | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
27.08.2023 09:00 | LINIERS | LINIERS | DEF. UNIDOS | 2-2 SUSP. 30' FM | FM | FM | FM |
27.08.2023 09:00 | CANNING | EPARD (CANNING) | ITUZAINGO | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
27.08.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN MARTIN (MG) | BROWN (A) | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 |
FECHA 14 - ZONA D | |||||||
27.08.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | FENIX | EVERTON | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 |
27.08.2023 09:00 | FERRO PONTEVEDRA | ARGENTINO (R) | GRAL. LAMADRID | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR) | DEP. LAFERRERE | F.C. MIDLAND | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 |
27.08.2023 09:00 | BOCA DEL TIGRE (ESOBAR) | ATLAS | SAN TELMO | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | VILLAS UNIDAS | 2-0 | 3-1 | 9-1 | 0-1 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | PUERTO NUEVO | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 |
27.08.2023 10:00 | ROMA | ROMA | DEP. MERLO | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-2 |
27.08.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | GRAND BOURG | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
27.08.2023 09:00 | PREDIO U.O.M. (VTE. LOPEZ) | DEPORTIVO METALURGICO | JUVENTUD UNIDA | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
FECHA 14 - ZONA E | |||||||
27.08.2023 09:00 | AUX. PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | MUÑIZ | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 13-0 |
27.08.2023 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI | VICTORIANO ARENAS | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 |
PIRAÑA | SAN MARTIN 09 | POST | POST | POST | POST | ||
27.08.2023 10:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (Z) | DEFENSORES DEL CHACO | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
27.08.2023 10:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR | C.S.R. ESPAÑOL | 0-6 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
2012 Muñiz
La 2013 de Morón. Jugó ante San Miguel en la cancha principal ublicada en Los Polvorines. Una gran experiencia para los más chicos.
2011 Deportivo Laferrere.