FECHA 3 | JUVENILES 1ra NACIONAL. ZONA B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
15.04.2023 09:00 | C. SP. ESTUDIANTES (S. LUIS) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | SAN MARTIN (SAN JUAN) | 0-4 | 1-1 | 0-0 |
15.04.2023 09:00 | C. DEP. MAIPU (MZA.) (PREDIO) | DEP. MAIPU | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 0-2 | 4-1 | 1-2 |
15.04.2023 09:00 | LIBERTADOR GRAL. JOSE DE S. MARTIN (MZA.) | AT. C. SAN MARTIN | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | 1-2 | 2-2 | 1-1 |
15.04.2023 09:00 | C.A. G. Y ESGRIMA (MZA.) (AUXILIAR) | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | SPORTIVO BELGRANO | 2-2 | 3-2- | 3-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
15.04.2023 09:00 | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) (AUXILIAR PREDIO) | SAN MARTIN (SAN JUAN) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 4-1 | 2-1 | 1-1 |
15.04.2023 09:00 | A.A. ESTUDIANTES (RIO IV) PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | DEP. MAIPU | 4-1 | 2-0 | 2-0 |
15.04.2023 09:00 | C. JUV. UNIDA (S. LUIS) (AUXILIAR) | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | AT. C. SAN MARTIN | FM | 1-1 | 2-1 |
15.04.2023 09:00 | SPORTIVO BELGRANO LA PARA | SPORTIVO BELGRANO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 3-4 | 0-3 | 3-1 |
Día histórico para Sportivo Belgrano. En el flamante Predio "Nicolás Losano" hizo su debut en el fútbol juvenil de AFA. Aquí, la 7ma División.