FECHA 4 | JUVENILES 1raN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
25.09.2023 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | RIESTRA | 1-1 | 0-2 | 2-2 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | ATLETICO DE RAFAELA | 0-2 | 0-2 | 2-3 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | TALLERES (RE) | 0-0 por retiro | 3-1 | 1-0 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | FERRO C.O. | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | TEMPERLEY | 3-2 | 0-0 | 5-2 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | NUEVA CHICAGO | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ALMAGRO | 0-2 | 5-0 | 2-0 |
CAMIONEROS | ESTUDIANTES | SUSP | SUSP | SUSP | ||
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | SAN TELMO | 3-2 | 0-0 por retiro ambulancia | 3-0 |
23.09.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | DEF. DE BELGRANO | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | BROWN (A) | 0-0 | 0-2 | 1-2 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | DEF. UNIDOS | 4-1 | 0-0 | 3-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | ALL BOYS | 3-1 | 1-2 | 2-2 |
23.09.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | ALDOSIVI | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
22.09.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | QUILMES | 3-3 | 2-4 | 2-1 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | PATRONATO | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
25.09.2023 12:30 | AUXILIAR | TEMPERLEY | CHACARITA JRS | 0-3 | 1-1 | 3-0 |
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | DEP. MORON | 1-5 | 0-0 | 3-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
23.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ALTE. BROWN | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
ESTUDIANTES | CAMIONEROS | SUSP | SUSP | SUSP | ||
24.09.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | FLANDRIA | 2-3 | 0-2 | 0-0: |
23.09.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | TRISTAN SUAREZ | 2-3 | 7-1 | 2-1 |
22.09.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | BROWN (A) | VILLA DALMINE | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
23.09.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | ATLANTA | 2-3 | 2-1 | 1-2 |
Ganó Atlanta en 7ma. 3-2 en el Predio Copiapó, Los autores de los goles fueron Darío Alegre, Tomas Petrone, Santiago Gómez. Foto: Atlanta inferiores.
Patronato venció en 4ta por 2-1 a Ferro (Kevin Ríos y Valentín Villarreal). Los de Marcelo Candia continúa invictos enla 2da etapa. Foto: prensa Patronto.