Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
30.09.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | NEWELL'S | 0-4 | 1-2 | 2-6 |
30.09.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | PLATENSE | 4-0 | 1-1 | 3-1 |
30.09.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | BOCA JUNIORS | 0-6 | 1-0 | 1-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | VELEZ SARSFIELD | 2-0 | 2-0 | 1-3 |
30.09.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | SAN LORENZO | 2-5 | 0-3 | 2-1 |
30.09.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | INSTITUTO | 1-2 | 2-2 | 3-2 |
30.09.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | ATL. TUCUMAN | 3-2 | 2-2 | 4-0 |
30.09.2023 09:00 | AUX. PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | LANUS | 1-1 | 3-4 | 0-7 |
30.09.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | INDEPENDIENTE | 4-0 | 2-2 | 2-1 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | COLON | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | ARSENAL | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | BARRACAS CTRAL | 3-0 | 5-3 | 7-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | TALLERES (C) | 1-2 | 2-1 | 2-5 |
01.10.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-0 | 1-2 | 4-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | GODOY CRUZ. | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-1 | 0-3 | 0-3 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | SARMIENTO | 0-0 | 3-1 | 5-0 |
30.09.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
01.10.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | UNION | 3-1 | 4-1 | 0-2 |
30.09.2023 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | RACING | 4-0 | 1-3 | 2-2 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | BANFIELD | 3-0 | 1-1 | 0-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | LANUS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-2 | 1-0 | 5-1 |
30.09.2023 09:00 | AUX. V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | BELGRANO (C) | 4-1 | 3-1 | 2-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR PREDIO | COLON | HURACAN | 2-0 | 0-1 | 1-1 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | ARGENTINOS JRS | 4-3 | 2-0 | 1-2 |
BARRACAS CRAL. | RIVER PLATE | POST | POST | POST | ||
30.09.2023 09:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | TIGRE | 1-1 | 1-0 | 4-0 |
30.09.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | ROSARIO CENTRAL | 1-0 | 0-3 | 1-1 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
GODOY CRUZ - NEWELL'S | |||
Arbitro: FEDERICO QUIRO.Z | 4ta | 0-4 | Scarpeccio -3- y Guereta (N). |
Arbitro: RODRIGO DIAZ. | 5ta | 1-2 | Baños y Agustinelli (N). |
Arbitro: JULIAN FABIANI. | 6ta | 2-6 | Silvetti -3-, Acuña, Boretto y Eldahuk (N). |
ESTUDIANTES - PLATENSE | |||
Arbitro: MANUEL ETCHEVERRY. | 4ta | 4-0 | Jano Coronel, Juan Quatrocchi, Tobías Galarza y Mateo Schwartz (E). |
Arbitro: MARCOS CARMARINO. | 5ta | 1-1 | G. Galarza (E); Manuel Muzzio (E). |
Arbitro: JESUS GIRETT. | 6ta | 3-1 | Serrano, Bianco y Bianco (E); Testa (P). |
SARMIENTO - BOCA | |||
Arbitro: SANTIAGO MITRE. | 4ta | 0-6 | Sosa -2-, Cabral -2-, Ramallo y Ventos (B). |
Arbitro: GASTON GALARZA. | 5ta | 1-0 | Francisco Camicia (S). |
Arbitro: MAXIMILIANO MONTENEGRO. | 6ta | 1-1 | Ruiz (S); Rey -p- (B). |
DEF. Y JUSTICIA - VELEZ | |||
Arbitro: GONZALO ARIN DE FREITAS. | 4ta | 2-0 | Thomas Oliveri y Fernando Farías (D). |
Arbitro: CARLOS SUAREZ. | 5ta | 2-0 | Felipe Echenique y Juan Cruz Vergara (D). |
Arbitro: RODRIGO ARIN DE FREITAS. | 6ta | 1-3 | Tomás Villagra (D); Carrizo y Reyna -2- (V). |
UNION - SAN LORENZO | |||
Arbitro: MATIAS IRVINI. | 4ta | 2-5 | Flores y Piovano (U); Arrighi -2-, Trujillo, Arias y Verini (SL). |
Arbitro: MARTIN MORENZA. | 5ta | 0-3 | Thiago Perugini, Nahuel Romero y Ramiro Centurión (SL). |
Arbitro: CECILIO CALCAGNO. | 6ta | 2-1 | Mendoza y Araujo (U); Rivas (SL). |
RACING - INSTITUTO | |||
Arbitro: IÑAKI IPARRAGUIRRE. | 4ta | 1-2 | Castaño (R); Olmos y Morello (I). |
Arbitro: SANTIAGO SCALERANDI. | 5ta | 2-2 | Tadeo Polli y Luciano Dias (R); Sosa -2- (I). |
Arbitro: DIEGO RODRIGUEZ LAZARTE. | 6ta | 3-2 | Maximiliano Osuna, Gastón Córdoba, en contra y Samir Meza (R); Barraza (I). |
BANFIELD - AT. TUCUMAN | |||
Arbitro: HERNAN FERNANDEZ. | 4ta | 3-2 | Santiago Soria, Frausto García y Samuel Ríos (B): Juarez y Saracho (AT). |
Arbitro: FEDERICO DE BARY. | 5ta | 2-2 | Valentín González y Lisandro Piñero (B); Herrera y Delgado (AT). |
Arbitro: RODRIGO VILLALVA. | 6ta | 4-0 | Julián Tripepi, Santiago Vicente, Mateo Venancio y Tiziano Perrotta (B). |
CENTRAL CORDOBA - LANUS | |||
Arbitro: CRISTIAN OUBEL. | 4ta | 1-1 | Sequeira (CC); De Luca (L). |
Arbitro: LAUTARO DIAZ. | 5ta | 3-4 | Luna, Llugdar y Torres (CC); Espindola, Madalon, Romero y Facundo S{anchez (L). |
Arbitro: DAIANA MILONE. | 6ta | 0-7 | Valdez Chamorro -3-, Peralta, Balbuena, Franco Massa y Martinez (L). |
BELGRANO - INDEPENDIENTE | |||
Arbitro: MARCOS PUYEO. | 4ta | 4-0 | Zelarayán -2- Brito y Vilchez (B). |
Arbitro: LUCAS BURGOS. | 5ta | 2-2 | Gatti y Bazán (B); Nahuel Junco -2 (I). |
Arbitro: MAURO SORIA. | 6ta | 2-1 | Lalicata (B); Rocco Angelotti (I); |
HURACAN - COLON | |||
Arbitro: NATALIO PABON. | 4ta | 0-2 | Ciro Ramirez -2- (C). |
Arbitro: RODRIGO SOLE, | 5ta | 1-1 | Jesus Gómez (H); Mena (C). |
Arbitro: LEONARDO JOSE MOLLARD | 6ta | 1-1 | Gryceniuk (H(; Santini (C). |
ARGENTINOS - ARSENAL | |||
Arbitro: YAMIL GALVAN, | 4ta | 1-0 | Mateo Diaz Chaves (ARG). |
Arbitro: LEONARDO CAPARROZ. | 5ta | 2-0 | Santiago Farrera y Agustín Fernández (A). |
Arbitro: HUGO CARBO. | 6ta | 1-1 | Feliu (A); Zauquita (ARS). |
RIVER - BARRACAS CTRAL. | |||
Arbitro: NESTOR BARRIOS. | 4ta | 3-0 | Britez -2- y Soria (R). |
Arbitro: LEONARDO SAPUTO. | 5ta | 5-3 | Lucero (2), Torres, Mastantuono y Subiabre (R);Cubilla -2- y Silvero 8B). |
Arbitro: ERNESTO GUZMAN. | 6ta | 7-0 | Jaime (2), Álvarez, Rojas, Gallardo, Nieva y Sánchez (R). |
TIGRE - TALLERES | |||
Arbitro: DANTE AMENTA, | 4ta | 1-2 | Rossich (TI); Juan Cruz Giacone y Augusto Suárez (TA). |
Arbitro: MAURO INGARGIOLA . | 5ta | 2-1 | Mendoza y Vasconcelo (TI); Ribera (TA). |
Arbitro: IGNACIO IRVINI. | 6ta | 2-5 | Marcos y Saravia (TI); Chiavassa, Chamorro, Daghero, Baroni y Menta (TA). |
ROSARIO CTRAL - GIMNASIA | |||
Arbitro: LEANDRO FEDELE. | 4ta | 2-0 | Gaspar Duarte -p-penal y Pedro García (R). |
Arbitro: TOMAS OTERO. | 5ta | 1-2 | Paulo Bustos (R); Napolitano y Di Biasi (G). |
Arbitro: AXEL KAISER. | 6ta | 4-0 | Juan Giménez, Facundo Piozzi, Ignacio Moreno y Juan Pablo Frías. |
NEWEL'S - GODOY CRUZ | |||
Arbitro: FABRICIO DE LA CRUZ. | 7ma | 1-1 | Barrios (N); Valdez (GC). |
Arbitro: ALEXIS ESCOBAR GELOZ. | 8va | 0-2 | Guerrero y Glenon (GC). |
Arbitro: | 9na | 1-0 | Contreras (N). |
PLATENSE - ESTUDIANTES | |||
Arbitro: FRANCISCO VARANO. | 7ma | 0-1 | Enzo Sanabria (E). |
Arbitro: FERNANDO BROIN. | 8va | 0-3 | Crego, Salinas y Morales (E). |
Arbitro: CRISTIAN AMARILLA ROLON. | 9na | 0-2 | Guzmán y Auzmendi (E). |
BOCA - SARMIENTO | |||
Arbitro: ARNALDO MELGAREJO. | 7ma | 0-0 | |
Arbitro: DARIO COLOMBANI. | 8va | 3-1 | Pereyra -2- y Garombo (B); Jara )S). |
Arbitro: FERNANDO RODRIGUEZ. | 9na | 5-0 | Barreto -2-, Otero, Gómez Mansilla y Mercdo (B). |
VELEZ - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
Arbitro: MARIELA MARTINO. | 7ma | 2-1 | Arias -2- (V). |
Arbitro: ESPERANZA SANCHEZ AGUEDA. | 8va | 3-0 | Nosei, Stenta y Beron (V). |
Arbitro: ANDREA SALOME. | 9na | 3-0 | Aguirre x 2 y Policella (V). |
SAN LORENZO - UNON | |||
Arbitro: GONZALO CREIMERMANN. | 7ma | 3-1 | Branco Salinardi, Tobías Espíndola y Azael D'Alessandro (SL); Faria (U). |
Arbitro: DIEGO MOLINA. | 8va | 4-1 | Uriel Ojeda -2-, Lucas García y Lucas Coronel (SL); Elias Gómez (U). |
Arbitro: CARLOS SUAREZ. | 9na | 0-2 | Bogado y Arredondo (U). |
INSTITUTO - RACING | |||
Arbitro: DIEGO JARA. | 7ma | 4-0 | M. Klimowicz -2-, Albarracin y Gallo (I). |
Arbitro: FRANCO BOETTI. | 8va | 1-3 | Bujedo (I); Matías Acevedo, de tiro penal, Mateo Carmona y Mateo Martínez (R). |
Arbitro: LUCAS RODRIGUEZ TAKAHASHI. | 9na | 2-2 | T. Klimowicz y B. Baster (I); Benjamín Borowik y Sebastián Almaraz (R). |
ATL TUCUMAN - BANFIELD | |||
Arbitro: FACUNDO MALDONADO. | 7ma | 3-0 | Paz, Nazar y Cardozo (AT). |
Arbitro: GUSTAVO ALCARAZ. | 8va | 1-1 | Olima (AT): Lautaro Butkowski (B). |
Arbitro: JUAN CINGOLANI. | 9na | 0-1 | Uriel Chavez (B). |
LANUS - CENTRAL CORDOBA | |||
Arbitro: NICOLAS COTDERIPE. | 7ma | 2-2 | De Martis y Prieto (L); Iturre y Bigot (CC). |
Arbitro: MARIANO BRUNERO. | 8va | 1-0 | Atanassio (l). |
Arbitro: LEONARDO ARANDA. | 9na | 5-1 | Dilan G{omez, Cardozo, Romero, Chialvo y Mambrin (L); Castaño (L). |
INDEPENDIENTE - BELGRANO | |||
Arbitro: ARIEL MEDINA. | 7ma | 4-1 | Leonel Galván, Simón Bodnar -2- y Joel Medina (I); Mauricio Sánchez (B). |
Arbitro: PABLO CARDENES. | 8va | 3-1 | Diego Fleitas x2 y Tomás Parmo (I); Ramallo (B). |
Arbitro: EZEQUIEL NOGUERA. | 9na | 2-0 | Los Santos y Cirocco (I). |
COLON - HURACAN | |||
Arbitro: ULISES LOPES | 7ma | 2-0 | Orzan y Portillo (C). |
Arbitro: RAMIRO MAGLIO. | 8va | 0-1 | De Asis (H). |
Arbitro: JESUS OCCHUZZI. | 9na | 1-1 | Sigaudo (C). |
ARSENAL - ARGENTINOS | |||
Arbitro: MATIAS ANSEDE. | 7ma | 4-3 | Vega -3- y Jara (ARS). Rey, Low y Adamo (ARG). |
Arbitro: LEANDRO CASTRO. | 8va | 2-0 | Bidwel y Ayala (A). |
Arbitro: NAHUEL MARTIN. | 9na | 1-2 | Ruffa (ARS); Celan -2- (ARG).- |
BARRACAS CTRAL - RIVER | |||
Arbitro: | 7ma | POST | |
Arbitro: | 8va | POST | |
Arbitro: | 9na | POST | |
TALLERES - TIGRE | |||
Arbitro: EDGARDO KOPANCHUK. | 7ma | 1-1 | Valentin Davila Marco -p- (TA); Bruno Di Gennaro (TI). |
Arbitro: MATIAS LACAZE. | 8va | 1-0 | Valentin Caballero (TA). |
Arbitro: SANTIAGO PUMETTI. | 9na | 4-0 | Salvador Garzon, Baroni Giovanni, Bautista Bertelo, Ceballos Samuel (TA). |
GIMNASIA - ROSARIO CTRAL | |||
Arbitro: URIEL GARCIA LERI. | 7ma | 1-0 | García (G). |
Arbitro: JUAN MASSA. | 8va | 0-3 | Gino Pavoni -2-y Valentino Felici (R). |
Arbitro: TOMAS DIULIO. | 9na | 1-1 | Fichera (G): Ferraris (R). |
4ta Bánfield. Foto: Bánfield Juveniles.
Subiabre, Lucero, Mastantuono y Torres. Goleadores de la 5ta de River. Foto: Cristian Rompani.