| FECHA 16 | ZONA ASCENSO | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
| 30.09.2023 15:30 | AUXILIAR | ATLANTA | CAMIONEROS | 1-1 |
| 01.10.2023 15:30 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | SARMIENTO | ARGENTINO DE QUILMES | 6-0 |
| 30.09.2023 15:30 | ALL BOYS | ALL BOYS | DEP. MORON | 0-0 |
| 01.10.2023 11:00 | JUAN GILBERTO FUNES (LA PUNTA) | SAN LUIS FC | NEWELL'S | 2-2 |
| ARGENTINO (R) | COMUNICACIONES | NPAR | ||
| 30.09.2023 18:00 | C.A. VELEZ SARSFIELD (VILLA OLIMPICA) | VELEZ SARSFIELD | TALLERES (C) | 1-3 |
| FECHA 14 | ZONA PERMANENCIA | |||
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
| 30.09.2023 11:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | LIMA F.B.C. | 2-1 |
| 03.10.2023 15:30 | ATLAS | ATLAS | ARGENTINOS JRS | 1-5 |
| 30.09.2023 15:30 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | PUERTO NUEVO | 3-1 |
| 01.10.2023 15:30 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | CLAYPOLE | 3-1 |
| 30.09.2023 15:30 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | DEP. MERLO | 1-1 |
