JUVENILES B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | EXCURSIONISTAS | 1-1 | 2-1 | 4-3 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | FENIX | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS. | COMUNICACIONES | 3-0 | 1-1 | 0-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | LOS ANDES | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
30.09.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | SACACHISPAS. | 2-2 | 3-1 | 1-3 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | SAN MIGUEL | 0-0 | 2-2 | 3-0 |
30.09.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | SP. DOCK SUD | SP. ITALIANO | 3-0 | 3-2 | 1-1 |
30.09.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | J.J. DE URQUIZA | 1-3 | 3-2 | 3-3 |
30.09.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO EL REMANSO | DEP. MERLO | BERAZATEGUI | 2-1 | 3-1 | 5-1 |
01.10.2023 10:00 | AUXILIAR | ACASSUSO | SAN MARTIN (B) | 2-2 | 2-1 | 4-0 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | LAFERRERE | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | COLEGIALES | 2-0 | 2-2 | 3-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
EXCURSIONISTAS | DEP. ARMENIO | POST | POST | POST | ||
30.09.2023 09:00 | UNION DEL VISO | FENIX | ARGENTINO DE MERLO | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | CAÑUELAS | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | REAL PILAR | 2-3 | 1-2 | 1-0 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | VILLA SAN CARLOS | 0-5 | 0-2 | 0-0 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | ITUZAINGO | 2-6 | 3-0 | 0-0 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SP. ITALIANO | SP. DOCK SUD | 1-1 | 1-2 | 0-2 |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | UAI URQUIZA | 0-6 | 0-0 | 0-2 |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | DEP. MERLO | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
SAN MARTIN (B) | ACASSUSO | POST | POST | POST | ||
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | ARGENTINO DE QUILMES | 1-2 | 0-1 | 3-3 |
01.10.2023 09:00 | COLEGIALES | COLEGIALES | LUJAN | 3-0 | 3-0 | 1-1 |
6ta Comunicaciones