Fecha | Fecha/hora | SUB 14 | Resultado |
---|---|---|---|
18 | 30.09.2023 08:30 | PLATENSE - BELGRANO (C) | 2:0 |
18 | 30.09.2023 09:00 | INDEPENDIENTE - SAN LORENZO | 1-0 |
18 | 03.10.2023 11:30 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - RIVER PLATE | 1-3 |
18 | 30.09.2023 10:30 | DEF. DE BELGRANO - SAT | 1:1 |
18 | 29.09.2023 15:00 | BOCA JUNIORS - ESTUDIANTES DE L.P. | 6:0 |
18 | 08.10.2023 10:30 | HURACAN - RACING CLUB | 0-3 |
18 | 30.09.2023 13:00 | UAI URQUIZA - BANFIELD | 0:2 |
18 | 30.09.2023 12:00 | ROSARIO CENTRAL - FERRO C.O. | SUSP |
Fecha | Fecha/hora | SUB 16 | Resultado |
19 | 30.09.2023 10:00 | PLATENSE - BELGRANO (C) | 1:0 |
19 | 30.09.2023 10:00 | LANUS - ESTUDIANTES | 3:0 |
19 | 30.09.2023 10:30 | INDEPENDIENTE - SAN LORENZO | 1:1 |
19 | 03.10.2023 15:00 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - RIVER PLATE | 1-2 |
19 | 02.10.2023 13:30 | EL PORVENIR - EXCURSIONISTAS | 2:1 |
19 | 30.09.2023 12:30 | DEF. DE BELGRANO - SAT | 0-6 |
19 | 29.09.2023 16:30 | BOCA JUNIORS - ESTUDIANTES DE L.P. | 6:2 |
19 | 30.09.2023 10:30 | HURACAN - RACING CLUB | 1:2 |
19 | 30.09.2023 11:00 | UAI URQUIZA - BANFIELD | 0:2 |
19 | 30.09.2023 10:00 | ROSARIO CENTRAL - FERRO C.O. | SUSP |
Fecha | Fecha/hora | SUB 19 | Resultado |
19 | 30.09.2023 12:00 | PLATENSE - BELGRANO (C) | 2:0 |
19 | 30.09.2023 12:00 | LANUS - ESTUDIANTES | 3:2 |
19 | 30.09.2023 12:30 | INDEPENDIENTE - SAN LORENZO | 1:1 |
19 | 03.10.2023 13:00 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - RIVER PLATE | 1-3 |
19 | 02.10.2023 15:30 | EL PORVENIR - EXCURSIONISTAS | 0:0 |
19 | 30.09.2023 14:30 | DEF. DE BELGRANO - SAT | 1:2 |
19 | 29.09.2023 18:30 | BOCA JUNIORS - ESTUDIANTES DE L.P. | 0:2 |
19 | 30.09.2023 08:30 | HURACAN - RACING CLUB | 2:2 |
19 | 30.09.2023 09:00 | UAI - URQUIZA - BANFIELD | 1:0 |
19 | 30.09.2023 08:00 | ROSARIO CENTRAL - FERRO C.O. | SUSP |
Foto: @FemeninoCGE
Foto: @belgranofutfem