FECHA 18 | JUVENILES B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | DEP. ARMENIO | 1-0 | 7-0 | 2-2 |
06.10.2023 09:00 | COLEGIALES | COLEGIALES | ARGENTINO DE QUILMES | 2-1 | 0-2 | 1-1 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. LAFERRERE | ACASSUSO | 1-3 | 3-1 | 0-2 |
08.10.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | DEP. MERLO | 3-0 | 4-1 | 0-6 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | UAI URQUIZA | 1-3 | 0-1 | 1-1 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR) | J.J. DE URQUIZA | DOCK SUD | 3-1 | 2-1 | 1-4 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | ITUZAINGO | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
07.10.2023 10:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | VILLA SAN CARLOS | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | REAL PILAR | 4-4 | 1-0 | 0-0 |
06.10.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | CAÑUELAS | 2-1 | 3-3 | 2-2 |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | ARGENTINO DE MERLO | 4-0 | 7-1 | 11-0 |
07.10.2023 09:00 | POLI GRAND BOURG | FENIX | EXCURSIONISTAS | 0-1 | 4-1 | 2-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | LUJAN | 0-0 | 4-2 | 2-0 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | COLEGIALES | FM | FM | FM |
07.10.2023 11:30 | ACASSUSO | ACASSUSO | DEP. LAFERRERE | 2-0 | 5-0 | 3-0 |
08.10.2023 09:00 | POLI EL REMANSO | DEP. MERLO | SAN MARTIN (B) | 1-1 | 2-0 | 0-0 |
08.10.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | BERAZATEGUI | 1-3 | 4-2 | 0-1 |
07.10.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | SP. DOCK SUD | J.J. DE URQUIZA | 6-1 | 4-0 | 6-1 |
08.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | SPORTIVO ITALIANO | 1-2 | 1-4 | 0-0 |
08.10.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | SAN MIGUEL | 3-1 | 0-2 | 2-0 |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | SACACHISPAS | 1-1 | 3-1 | 3-0 |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS. | LOS ANDES | 3-2 | 3-1 | 3-0 |
07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | COMUNICACIONES | 1-2 | 1-4 | 2-2 |
06.10.2023 11:30 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | FENIX | 2-1 | 6-1 | 1-1 |
7ma Comunicaciones. Triunfo ante Argentino de Merlo. 2-1. Thiago Sacco y Felipe Merino.
9na Villa San Carlos