FECHA 19 | JUVENILES B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | FENIX | 1-2 | 1-5 | 2-1 |
13.10.2023 09:00 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | COMUNICACIONES | 2-2 | 0-3 | 1-1 |
14.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | LOS ANDES | 1-4 | 2-2 | 1-3 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | SACACHISPAS | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | SAN MIGUEL | 0-3 | 1-3 | 4-0 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | SPORTIVO ITALIANO | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
14.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | J.J. DE URQUIZA | 2-2 | 2-1 | 5-1 |
14.10.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | DOCK SUD | BERAZATEGUI | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
13.10.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | SAN MARTIN (B) | 0-0 | 1-2 | 2-1 |
14.10.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO EL REMANSO | DEP. MERLO | LAFERRERE | 1-0 | 0-0 | 3-1 |
13.10.2023 09:00 4-6-5 | ACASSUSO | ACASSUSO | COLEGIALES | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | LUJAN | 2-1 | 2-0 | 0-3 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
14.10.2023 09:00 | UNION DEL VISO | FENIX | DEP. ARMENIO | 2-1 | 0-2 | 0-4 |
13.10.2023 09:00 9 8 7 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | EXCURSIONISTAS | 4-0-:- | 2-2 | 3-0 |
13.10.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | ARGENTINO DE MERLO | 3-1 | 1-1 | 2-0 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS . | CAÑUELAS | FP | 0-3 | 0-1 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | REAL PILAR | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | VILLA SAN CARLOS | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | ITUZAINGO | 3-5 | 2-1 | 0-1 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | DOCK SUD | FP | 1-1 | 2-3 |
13.10.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | UAI URQUIZA | 2-3 | 0-0 | 1-0 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | DEP. MERLO | 0-3 | 1-0 | 2-3 |
14.10.2023 09:00 | COLEGIALES | COLEGIALES | ACASSUSO | 1-4 | 0-3 | 1-1 |
13.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | ARGENTINO DE QUILMES | 2-0 | 0-2 | 0-3 |
6ta Acassuso. Campeón y de gran campaña.
9na Dock Sud
4ta Merlo. Con gol de Ares, sobre el final, le ganó a Laferrere. 1-0.
Apellidos | Nombre | Nacimiento | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
AGORRECA | VALENTIN | 05.12.2006 | 19 | 4 |
ALLEGRO | ALVARO | 29.10.2006 | 1 | 0 |
BARLETTA | SANTINO | 14.09.2006 | 6 | 1 |
BIANCHI | TIZIANO | 09.03.2006 | 16 | 9 |
BODANI | EMILIANO | 04.07.2006 | 19 | 0 |
BUENA | FELIPE | 11.05.2006 | 18 | 11 |
CARDOZO | SANTIAGO | 24.04.2006 | 1 | 0 |
CAVANA | MATIAS | 10.10.2006 | 5 | 0 |
CORVALAN | NAHUEL | 13.01.2006 | 11 | 2 |
DE SILVEIRA | JEREMIAS | 26.05.2006 | 15 | 2 |
DIAZ | TOMAS | 03.11.2006 | 2 | 0 |
DOMINGUEZ | JOAQUIN | 22.08.2006 | 4 | 0 |
FALCO | VALENTINO | 12.02.2006 | 0 | 0 |
FAVALE | MATIAS | 21.11.2006 | 19 | 5 |
FRANCO | MATEO | 12.12.2006 | 0 | 0 |
FREITAS | JOAQUIN | 02.12.2006 | 4 | 1 |
GALANO | FABRIZIO | 29.11.2006 | 14 | 0 |
GOMEZ | YAIR | 08.09.2006 | 16 | 9 |
GOROSITO | BRUNO | 23.10.2006 | 0 | 0 |
HOLZMAN | AGUSTIN | 15.11.2006 | 3 | 0 |
LUNA | ISAIAS | 26.09.2006 | 0 | 0 |
MARINUCCI | STEFANO | 27.01.2006 | 2 | 0 |
MOLINA | LUCAS | 06.03.2006 | 9 | 0 |
MORENO | THIAGO | 04.02.2006 | 0 | 0 |
OTERO | TOMAS | 09.03.2006 | 14 | 3 |
PADIN | RAMIRO | 14.02.2006 | 17 | 0 |
ROBERTH | NICOLAS | 07.03.2006 | 1 | 0 |
ROJAS, | VALENTINO | 16.11.2006 | 16 | 4 |
SALTO | CARLOS | 01.09.2006 | 0 | 0 |
TOLEDO | FRANCO | 01.05.2006 | 2 | 0 |
VEDOVATO | BRUNO | 15.03.2006 | 0 | 0 |
VERON | EZEQUIEL | 05.04.2006 | 18 | 0 |
VIVANCO | HUGO | 04.09.2006 | 1 | 0 |
ZALAZAR | LEON | 30.09.2006 | 15 | 1 |
ZARATE | DYLAN | 19.11.2006 | 18 | 1 |