2006 (6ta) | 2007 (7ma) | 2008 (8va) | 2009 (9na) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
QUILMES | BOCA | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-6 | ||
RIVER | LANUS | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||
INDEPENDIENTE | ARGENTINOS | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | ||
HURACAN A | HURACAN | SUSP | SUSP | SUSP | 0-2 | 0-2 | |||||||
BANFIELD | BANFIELD A | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | ||
RACING | ARSENAL | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | SUSP | SUSP | SUSP | ||
SAN LORENZO | SAN LORENZO A | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | ||
PLATENSE | ESTUDIANTES LP. | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | SUSP | SUSP | ||
VELEZ | VELEZ A | 3-1 | 7-1 | 7-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | ||
CAMIONEROS | GIMNASIA | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 |
Foto: La Cuerverìa.
8va de RIVER PLATE. Foto: Cristian Rompani.