FECHA 6. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
CAMPEONATO | ||||||
14.10.2023 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 3-0 | 2-1 | 3-1 |
16.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | LUGANO | 4-0 | 3-0 | 2-2 |
14.10.2023 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | MIDLAND | CTRO. ESPAÑOL | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
16.10.2023 09:00 | CIRSE | GRAL. LAMADRID | PUERTO NUEVO | 3-2 | 4-1 | 2-3 |
14.10.2023 09:00 | PREDIO | D10 F.C. | ARGENTINO (R) | 1-5 | 2-2 | 1-5 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
CONFRATERNIDAD | ||||||
16.10.2023 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI | CTRAL. BALLESTER | 0-1 | 2-1 | 5-0 |
16.10.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | LINIERS | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
16.10.2023 10:00 | DEP. METEGOL (CAMPANA) | MUÑIZ | CAMBACERES | 1-3 | 2-1 | 4-4 |
16.10.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | SPORTIVO BARRACAS | 1-1 | 1-1 | 4-0 |
16.10.2023 09:00 | AUXILIAR) | DEP. PARAGUAYO | L.N. ALEM | 2-0- | 3-0 | 2-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
CAMPEONATO | ||||||
16.10.2023 09:00 | PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | VICTORIANO ARENAS | 3-0 | 3-1 | 8-0 |
14.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | DEPORTIVO ESPAÑOL | 2-3 | 2-2 | 0-2 |
16.10.2023 09:00 | PREDIO LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | MIDLAND | 2-0 | 4-0 | 1-2 |
14.10.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | GRAL. LAMADRID | 3-2 | 0-3 | 1-0 |
16.10.2023 09:00 | PREDIO HEROES 2009 | ARGENTINO (R) | D10 F.C. | 2-2 | 0-6 | 0-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
CONFRATERNIDAD | ||||||
14.10.2023 09:00 | UNION FERROVIARIA (PRES. DERQUI) | CTRAL. BALLESTER | YUPANQUI | 0-1 | 1-2 | 1-5 |
14.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LINIERS | EL PORVENIR | 2-0 | 4-2 | 1-1 |
16.10.2023 10:00 | DEF. DE CAMBACERES | CAMBACERES | MUÑIZ | NPM | NPM | NPM |
14.10.2023 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS | JUVENTUD UNIDA | 0-1 | 4-3 | 2-2 |
14.10.2023 09:00 | L.N. ALEM | L.N. ALEM | DEP. PARAGUAYO | 3-1 | 6-0 | NPP |
7ma Alem
8va Liniers