FECHA 26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
28.10.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | ESTUDIANTES DE L.P. | 1-3 | 3-2 | 4-0 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | NEWELL'S | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | PLATENSE | 0-0 | 5-3 | 1-2 |
28.10.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | BOCA JUNIORS | 1-3 | 1-2 | 1-4 SUSP |
28.10.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | VELEZ SARSFIELD | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
28.10.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | SAN LORENZO | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
28.10.2023 09:00 | AUX. PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | INSTITUTO | 2-0 | 1-0 | 2-4 |
28.10.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ATL. TUCUMAN | 4-0 | 3-0 | 3-3 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | LANUS | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | INDEPENDIENTE | 3-2 | 1-3 | 1-0 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | COLON | 3-1 | 6-0 | 2-2 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | ARSENAL | 0-2 | 2-2 | 1-2 |
28.10.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | BARRACAS CTRAL | 6-0 | 3-2 | 3-0 |
28.10.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | TALLERES (C) | 3-4 | 3-1 | 5-4 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
28.10.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | GODOY CRUZ | 2-2 | 2-1 | 0-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | SARMIENTO | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | UNION | 6-0 | 1-0 | 3-1 |
28.10.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | RACING | 2-0 | 3-1 | 2-1 |
28.10.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | BANFIELD | 1-0 | 2-2 | 0-2 |
28.10.2023 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | BELGRANO (C) | 1-3 | 2-5 | 0-1 |
28.10.2023 09:00 | (AUXILIAR ESTADIO | LANUS | HURACAN | 5-1 | 2-0 | 4-1 |
28.10.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | ARGENTINOS JRS | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR PREDIO | COLON | RIVER PLATE | 1-3 | 0-3 | 0-5 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL | TIGRE | 2-2 | 3-0 | 2-2 |
28.10.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | 1-0 | 1-6 | 2-2 |
28.10.2023 09:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-0 | 1-1 | 1-3 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
GODOY CRUZ - ESTUDIANTES | |||
Arbitro: JOSE MUÑOZ. | 4ta | 1-3 | Ramero (GC); Rodrigo González -2- y Ganduglia (E). |
Arbitro: LUCA CENTURION. | 5ta | 3-2 | Laureano Martinez, Barrionuevo y Batistella (GC); Landriel y Castelli (E). |
Arbitro: LUIS VALDEZ. | 6ta | 4-0 | Herrera -2-, González y Romano (GC). |
SARMIENTO - NEWELL'S | |||
Arbitro: MARIELA MARTINO. | 4ta | 1-0 | Nicolás Rosa (S). |
Arbitro: YENNI ORTIZ. | 5ta | 0-1 | Del Piccolo (N). |
Arbitro: SOFIA CURTO. | 6ta | 1-1 | Calderón (S); Retamar (N). |
DEF. Y JUSTICIA - PLATENSE | |||
Arbitro: EZEQUIEL NOGUERA. | 4ta | 0-0 | |
Arbitro: DIEGO RODRIGUEZ LAZARTE. | 5ta | 5-3 | Brun -4- y La Roza (D); Muzzio, Giménez y Cabrera -p- (P). |
Arbitro: CARLOS SUAREZ. | 6ta | 1-2 | Quiroga.(D); Valentino Buccolo y Santiago Basile (P). |
UNION - BOCA | |||
Arbitro: JUAN MANUEL DIAZ. | 4ta | 1-3 | Pérez (U); Cabral, Palmo y T. Simoni (B). |
Arbitro: AGUSTIN CUZZANI. | 5ta | 1-2 | Ortiz (U); Ventrasca y Sena (B). |
Arbitro: JUAN RICCIARDI. | 6ta | 1-4 | Mendoza (U); Tison, Morales, Ruiz e Hillairet -p- (B). |
RACING - VELEZ | |||
Arbitro: RAMIRO PITTON. | 4ta | 1-3 | Agustín Urrutia (R); Francisco Ruiz, Thiago López y Héctor Villalba (V). |
Arbitro: MARTIN NUÑEZ. | 5ta | 0-1 | Cabral -p- (V). |
Arbitro: EDGARDO KOPANCHUK . | 6ta | 1-2 | Branco Ripoll (R). Dylan Godoy y Lautaro Bernazza (V). |
BANFIELD - SAN LORENZO | |||
Arbitro: LAUTARO DIAZ. | 4ta | 1-1 | Mateo Del Pino (B); Emanuel Kovacs (SL). |
Arbitro: HUGO HARTUNG. | 5ta | 1-2 | Martín Lazarte (B); Matías Hernández y Lucas Juarez (SL). |
Arbitro: ANGEL REBUSCINI. | 6ta | 1-3 | Tiziano Perrotta (B); Alan Salas -2- y Axel Araujo (SL). |
CENTRAL CORDOBA - INSTITUTO | |||
Arbitro: JOSE ROVAGLIO. | 4ta | 2-0 | Esquivel -2- (CC). |
Arbitro: SEBASTIAN MILESSI. | 5ta | 1-0 | Copetti (CC). |
Arbitro: ROBERTO RODRIGUEZ. | 6ta | 2-4 | Paz y Tello (CC); Pedro Baster -2-, Olmedo y Watson (I). |
BELGRANO - AT. TUCUMAN | |||
Arbitro: MARCOS WINER. | 4ta | 4-0 | Hernández -2-, Salvucci y Brito (b). |
Arbitro: VALENTINO OLDANI. | 5ta | 3-0 | Martinez -2- y Bustos (B). |
Arbitro: JONATHAN ROJAS. | 6ta | 3-3 | Garay, Monzón y Gutiérrez (B). |
HURACAN - LANUS | |||
Arbitro: FABRICIO DE LA CRUZ. | 4ta | 0-1 | Maldonado (L). |
Arbitro: FEDERICO BOVERI. | 5ta | 0-2 | Benjamín Acosta y Santiago Olivera (L). |
Arbitro: ALEJO MILONE. | 6ta | 1-1 | González (H); Gianluca Garavaglia (L). |
ARGENTINOS - INDEPENDIENTE | |||
Arbitro: MAXIMILIANO LOPEZ MONTI. | 4ta | 3-2 | Fernando Álvarez, Jahir Caicedo y Martin Reinoso (A) Cangiano y Castaño (I). |
Arbitro: MAURO INGARGIOLA . | 5ta | 1-3 | En contra (A); Enzo Taborda y Nahuel Junco -2- (I). |
Arbitro: NATALIO PABON. | 6ta | 1-0 | Santino Ortiz (A). |
RIVER - COLON | |||
Arbitro: GABRIEL GUTIERREZ. | 4ta | 3-1 | Franco Jano -3- (R); Pereyra (C). |
Arbitro: JONATAN SAVOIARDO. | 5ta | 6-0 | Torres -3-, Gaitan -2- y Lucero (R). |
Arbitro: HECTOR DOMINGUEZ . | 6ta | 2-2 | Sánchez y Constantini (R); Piñero y Silva (C). |
TIGRE - ARSENAL | |||
Arbitro: MAXIMILIANO BENZONI. | 4ta | 0-2 | Alessandrini y Pauletto (A). |
Arbitro: DARIO COLOMBANI. | 5ta | 2-2 | Bergandi y Vasconcelo (T); Salas y Ledesma (A). |
Arbitro: HUGO CARBO. | 6ta | 1-2 | Andrusisen (T); Cabral -2- (A). |
ROSARIO CTRAL - BARRACAS CTRAL. | |||
Arbitro: MANUEL PRIETO. | 4ta | 6-0 | Pedro García -2-, Elias Ocampo -2-, Gonzalo González y César Amarilla (R). |
Arbitro: TOBIAS GARCIA LERI. | 5ta | 3-2 | Franco Pelozo -2- y Luka Rosciano -p- (R); Tagliani y Silvero (B). |
Arbitro: GUILLERMO MEDINA. | 6ta | 3-0 | Santiago Burgos, Joaquin Ferraris y Facundo Piozzi (R).. |
GIMNASIA - TALLERES | |||
Arbitro: ULISES LOPEZ. | 4ta | 3-4 | B. López, Primante y Soto (G); Giacone, Reale, Frutos y Lautaro López (T). |
Arbitro: JUAN FERREYRA. | 5ta | 3-1 | Napolitano-2- y Cortazzo (G); Daghero (T). |
Arbitro: ENZO PIRIS. | 6ta | 5-4 | Kugler, López, Barrientos, Troncoso y Juristch (G); Lucero, Chamorro, Baroni y Lator (T). |
ESTUDIANTES - GODOY CRUZ | |||
Arbitro: IÑAKI IPARRAGUIRRE. | 7ma | 2-2 | Sanabria y Basualdo (E); Kevin Valdez -2-, 1 de penal (GC). |
Arbitro: JUAN MASSA. | 8va | 2-1 | Crego -2- (E); Gimenez Jofre (GC). |
Arbitro: PABLO CARDENES. | 9na | 0-1 | Molina (GC). |
NEWELL'S - SARMIENTO | |||
Arbitro: LEONARDO CAPARROZ. | 7ma | 3-0 | Barrios -2- y Pereira (N). |
Arbitro: JULIAN FABIANI. | 8va | 2-1 | Figueredo y Galli (N); Herrera (S). |
Arbitro: GASTON GALARZA. | 9na | 3-0 | Montes, Arcangioli y Oroná (N). |
PLATENSE - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
Arbitro: DIEGO MOLINA. | 7ma | 2-1 | Federico Gradícola y Mirko Coria (P); Thiago Martínez (D). |
Arbitro: LEONARDO RUFFO. | 8va | 1-0 | Felipe Noguera (P). |
Arbitro: RODRIGO SOLE. | 9na | 0-1 | Nicolás Floribal (D). |
BOCA - UNION | |||
Arbitro: NESTOR BARRIOS. | 7ma | 6-0 | Flores -2-, Ezequiel González, Andrade, Luján y Aranda (B). |
Arbitro: FEDERICO ZUVILIVIA. | 8va | 1-0 | Chacón (B). |
Arbitro: ELVIO CHAVEZ. | 9na | 3-1 | Sánchez -2- y Gómez Mansilla (B); Arredondo (U). |
VELEZ - RACING | |||
Arbitro: FERNANDO RODRIGUEZ. | 7ma | 2-0 | Martín Ortega y Thiago Villalba (V). |
Arbitro: DIEGO LUJAN GONZALEZ. | 8va | 3-1 | Nosei Cordero, Luca Feler y Alex Verón (V); Jeremías Arias (R). |
Arbitro: ARNALDO MELGAREJO. | 9na | 2-1 | Benjamín Vallejo y Nicolás Acosta (V); Benjamín Borowik (R). |
SAN LORENZO - BANFIELD | |||
Arbitro: DIEGO TORRES. | 7ma | 1-0 | Salinardi -p- (SL). |
Arbitro: NESTOR OLIVERA. | 8va | 2-2 | Lucas García y Tomás Yaciuk (SL); Octavio Padovan y Mateo González (B). |
Arbitro: HERNAN FERNANDEZ. | 9na | 0-2 | Mateo Mendizabal y Gonzalo Álvarez (B). |
INSTITUTO - CENTRAL CORDOBA | |||
Arbitro: DAMIAN ORELLANA. | 7ma | 2-1 | Matias Klimowicz y Albarracin (I); Ibarra (I). |
Arbitro: CECILIO CALCAGNO. | 8va | 1-1 | Bujedo (I); Galván (CC). |
Arbitro: LEOPOLDO SAPUTO. | 9na | 2-2 | Figueroa y Baster (I); Zannini y Cassini (CC). |
AT. TUCUMAN - BELGRANO | |||
Arbitro: JORGE GRUCCIO. | 7ma | 1-3 | Moyano (AT); Maldonado, Pasarelli y Caciorgna (B). |
Arbitro: MATIAS VARGAS. | 8va | 2-5 | Tarifa y Sampieri (AT); Tulian -2-, Bono -2- y Ramallo (B). |
Arbitro: RODOLFO RODRIGUEZ. | 9na | 0-1 | Ortiz -p- (B). |
LANUS - HURACAN | |||
Arbitro: JULIAN JEREZ. | 7ma | 5-1 | López, Lobos, Aguirre, Peralta y Fernándes (L); Martinez (H). |
Arbitro: TOMAS DIULIO. | 8va | 2-0 | Thomas De Martis -2- (L). |
Arbitro: PABLO LINARDI. | 9na | 4-1 | Flegenal, Giménez, Martínez y Chialvo (L); Santino Fernandez (H). |
INDEPENDIENTE - ARGENTINOS | |||
Arbitro: LEONARDO ARANDA. | 7ma | 0-0 | |
Arbitro: CRISTIAN AMARILLA ROLON. | 8va | 1-1 | Verón (I); Machado (A). |
Arbitro: NICOLAS COTDERIPE. | 9na | 2-1 | Islas y Cirocco (I), En contra (A). |
COLON - RIVER | |||
Arbitro: CESAR CORDOBA. | 7ma | 1-3 | Cordoba (C); Lautaro Díaz -2- y Santiago Meloni (R). |
Arbitro: ISMAEL PARRAGUES. | 8va | 0-3 | Galarza -2- y Villordo (R). |
Arbitro: DIEGO TROVATO. | 9na | 0-5 | Goytia -2-, Amor -2- y Cantero (R). |
ARSENAL - TIGRE | |||
Arbitro: URIEL GARCIA LERI. | 7ma | 2-2 | Vega y Mascheroni (A); Afonso y Bacar (T). |
Arbitro: EMILIANO FERNANDEZ. | 8va | 3-0 | Bidwel, Gimenez y Noriega (A). |
Arbitro: MANUEL ETCHEVERRY. | 9na | 2-2 | Verón y Alvarenga (A); Rodriguez -2- (T). |
BARRACAS CTRAL - ROSARIO CTRAL | |||
Arbitro: YAMIL GALVAN. | 7ma | 1-0 | Alves de Moura (B). |
Arbitro: DIEGO CUEVAS. | 8va | 1-6 | González López (B); Felici, Ortega, Pavoni, Stagnari y Gareis -2- (R).. |
Arbitro: MARTIN RAFFO. | 9na | 2-2 | Ignacio González y Francisco Marchese (R). |
TALLERES - GIMNASIA | |||
Arbitro: IGNACIO IRVINI. | 7ma | 0-0 | |
Arbitro: DAMIAN LOPEZ. | 8va | 1-1 | Pablo Estigarribia (T); Nadal (G). |
Arbitro: JESUS OCCHUZZI. | 9na | 1-3 | Samuel Ceballos (T); En contra, Fichera y Fúster (G). |
NEWELL'S OLD BOYS. 5ta división. Fotos:prensa Newell's.
BOCA JRS. Campeón 7ma división.
Lorenzo BRUN, de la 5ta de Defensa y Justicia. HOMBRE GOL de la jornada. Convirtió 4. Foto: prensa Defensa y Justicia.
TEMPORADA | 2023 |
---|---|
DIVISION | CAMPEON |
CUARTA | BOCA JRS. |
QUINTA | NEWELL'S |
SEXTA | |
SEPTIMA | BOCA JRS. |
OCTAVA | |
NOVENA | VELEZ SARSFIELD |