FECHA 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | COMUNICACIONES | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
28.10.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO GRAND BOURG | FENIX | LOS ANDES | 1-2 | 0-2 | 2-3 |
27.10.2023 09:00 | UNION DEL VISO | EXCURSIONISTAS | SACACHISPAS | 1-0 | 0-3 | 1-2 |
ARGENTINO DE MERLO | SAN MIGUEL | POST | POST | POST | ||
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | SPORTIVO ITALIANO | 3-1 | 1-0 | 3-3 |
29.10.2023 09:00 | REAL PILAR | REAL PILAR | J.J. DE URQUIZA | 2-2 | 1-0 | 3-4 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | BERAZATEGUI | 3-2 | 2-1 | 0-0 |
ITUZAINGO | SAN MARTIN (B) | SUSP | SUSP | SUSP | ||
28.10.2023 09:00 | DOCK SUD | DOCK SUD | DEP. LAFERRERE | 2-0 | 2-4 | NPDS |
29.10.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | COLEGIALES | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
29.10.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO EL REMANSO | DEP. MERLO | LUJAN | 4-1 | 3-0 | 1-3 |
29.10.2023 09:00 | ACASSUSO | ACASSUSO | ARGENTINO DE QUILMES | 3-0 | 3-1 | 7-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
30.10.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | DEP. ARMENIO | 5-0 | 4-1 | 0-0 |
29.10.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | FENIX | SUSP | SUSP | SUSP |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 0-2 | 1-0 |
29.10.2023 09:00 | (AUXILIAR | SAN MIGUEL | ARGENTINO DE MERLO | POST | POST | POST |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | CAÑUELAS | 2-1 | 0-1 | 1-3 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | REAL PILAR | 1-0 | 2-1 | 1-1 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | VILLA SAN CARLOS | 1-3 | 1-1 | 0-2 |
28.10.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | ITUZAINGO | 3-0 | 2-1 | 2-3 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | SP. DOCK SUD | 0-2 | 1-3 | 0-1 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | COLEGIALES | UAI URQUIZA | 2-1 | 2-0 | 5-0 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | DEP. MERLO | 1-2 | 1-4 | 0-2: |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | ACASSUSO | 2-6 | 0-2- | 0-2 |
5ta LOS ANDES. Foto: Gaby Quiroga.