SUB 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
29.10.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ROSARIO CENTRAL | 5-0 |
28.10.2023 13:00 | (AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | UAI URQUIZA | 1-3 |
29.10.2023 10:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | HURACAN | 4-0 |
29.10.2023 10:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | BOCA JUNIORS | 1-2 |
28.10.2023 14:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | DEF. DE BELGRANO | 2-3 |
29.10.2023 10:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT | EL PORVENIR | 1-2 |
28.10.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | RIVER PLATE | INDEPENDIENTE | 3-0 |
SUB 16 | ||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
29.10.2023 10:30 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ROSARIO CENTRAL | 1-3 |
28.10.2023 11:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | UAI URQUIZA | 0-0 |
29.10.2023 11:30 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | HURACAN | 2-1 |
29.10.2023 11:30 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | BOCA JUNIORS | 1-7 |
28.10.2023 15:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | DEF. DE BELGRANO | 10-0 |
29.10.2023 12:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT | EL PORVENIR | 3-1 |
28.10.2023 11:00 | ESPAÑOL AUXILIAR | EXCURSIONISTAS | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-6 |
28.10.2023 10:30 | AUXILIAR ESTADIO | RIVER PLATE | INDEPENDIENTE | 1-0 |
28.10.2023 10:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | LANUS | 4-2 |
29.10.2023 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | PLATENSE | 2-5 |
SUB 19 | ||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
29.10.2023 12:30 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ROSARIO CENTRAL | -:- |
28.10.2023 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | UAI URQUIZA | -:- |
29.10.2023 13:30 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | HURACAN | -:- |
29.10.2023 13:30 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | BOCA JUNIORS | -:- |
28.10.2023 17:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | DEF. DE BELGRANO | -:- |
29.10.2023 14:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT | EL PORVENIR | -:- |
28.10.2023 13:00 | ESPAÑOL (AUXILIAR) | EXCURSIONISTAS | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | -:- |
28.10.2023 12:30 | AUXILIAR ESTADIO | RIVER PLATE | INDEPENDIENTE | -:- |
28.10.2023 12:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | LANUS | -:- |
29.10.2023 11:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | PLATENSE | -:- |
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram