Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
ZONA B | |||||||
29.10.2023 09:00 | PREDIO | D10 F.C. | DEP. MORON | 3-2 | 0-5 | 0-3 | 2-3 |
29.10.2023 09:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | TALLERES (R.E.) | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 2-3 |
SAN MIGUEL | RIESTRA | NPSM | NPSM | NPSM | NPSM | ||
VILLA DON BOSCO | FRANJA DE ORO | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | COLEGIALES | COLEGIALES | LOS ANDES | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | BERAZATEGUI | 1-0 | NPA | 1-1 | 2-1 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | BARRACAS CENTRAL | L.N. ALEM | 3-0 | 0-1 | 7-0 | 2-0 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | ESTUDIANTES | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
AUXILIAR | ALTE BROWN | REAL PILAR | NPAB | NPAB | NPAB | NPAB | |
29.10.2023 09:00 | VILLA DALMINE | VILLA DALMINE | ATLANTA | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 |
ZONA C | |||||||
TRISTAN SUAREZ | DOCK SUD | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
08.10.2023 10:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | DEPORTIVO ESPAÑOL | 2-2 | 1-0 | 5-3 | 0-1 |
29.10.2023 09:00 | UNION DEL VISO | EXCURSIONISTAS | SAN MARTIN (B) | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | UAI URQUIZA | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 |
ALMAGRO | DEF. UNIDOS | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | ITUZAINGO | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
SPORTIVO ITALIANO | BROWN (A) | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | SAN MARTIN (MG) | 1-4 | 0-0 | 0-6 | 2-5 |
LINIERS | EPARD (CANNING) | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
ZONA D | |||||||
EVERTON | MIDLAND | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | SACACHISPAS. | SACACHISPAS. | SAN TELMO | 1-10 | 0-4 | 0-6 | 1-5 |
FENIX | VILLAS UNIDAS | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | PREDIO HEROES 2009 | ARGENTINO (ROS.) | PUERTO NUEVO | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | DEP. MERLO | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 0-1 |
29.10.2023 09:00 | BOCA DEL TIGRE (ESCOBAR) | ATLAS | GRAND BOURG | FM | 1-2 | 1-1 | NPA |
29.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | JUVENTUD UNIDA | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 |
ARGENTINO DE QUILMES | DEPORTIVO METALURGICO | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | ROMA | ROMA | EL PORVENIR | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 5-1 |
ZONA E | |||||||
PIRAÑA | MUÑIZ | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
29.10.2023 09:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) | YUPANQUI | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
29.10.2023 09:00 | PILAR | ATLETICO PILAR | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 0-6 | 0-3 | 0-4 | 1-4 |
29.10.2023 09:00 | PREDIO LA ATLANTIDA | CTRO. ESPAÑOL | VICTORIANO ARENAS | 5-1 | 1-0 | NPCE | NPCE |
29.10.2023 09:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO | SAN MARTIN 09 | 5-2 | 2-0 | NPSM | 6-0 |
Hoy se consagraron campeones:
ATLANTA 2011. ZONA B
REAL PILAR 2012. ZONA B
2012 DOCK SUD - ZONA C
DEPORTIVO MERLO 2010. ZONA D.
DEPORTIVO MERLO 2011. ZONA D.
SAN TELMO. 2012. ZONA D.
VICTORIANO ARENAS. 2011. ZONA E.
ACADEMIA CONTROL ORIENTADO. 2011. ZONA E.