FECHA 11 | ZONA METROPOLITANA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
13.11.2023 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | QUILMES . | 3-4 | 1-0 | 1-8 |
11.11.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ALDOSIVI | 3-4 | 0-1 | 0-5 |
13.11.2023 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | ALL BOYS | 0-2 | 4-1 | 2-2 |
13.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ATLETICO DE RAFAELA | 0-2 | 0-1 | 3-2 |
13.11.2023 09:00 6 5 4 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | TALLERES (RE) | 0-0 | 1-0 | 4-0 |
13.11.2023 09:00 6 5 4 | AUXILIAR ESTADIO | TEMPERLEY | FERRO C.O. | 4-1 | 2-3 | 1-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | FLANDRIA | 2-6 | 0-1 | 2-2 |
13.11.2023 09:00 | TRISTAN SUAREZ | TRISTAN SUAREZ | CAMIONEROS | 2-1 | 1-4 | 2-3 |
10.11.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ALMIRANTE BROWN | 0-3 | 2-4 | 4-4 |
13.11.2023 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | ATLANTA | ESTUDIANTES | 0-0 | 5-2 | 4-1 |
14.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | SAN TELMO | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
13.11.2023 09:00 6-5-4 | BROWN (A) | BROWN (A) | DEF. DE BELGRANO | 2-1 | 2-2 | 1-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
13.11.2023 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | RIESTRA | 2-0 | 4-1 | 3-1 |
11.11.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | PATRONATO | 4-1 | 3-2 | 0-2 |
13.11.2023 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | CHACARITA JRS | 0-1 | 2-3 | 1-1 |
13.11.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | DEP. MORON | 3-2 | 4-0 | 1-2 |
11.11.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | NUEVA CHICAGO | 3-0 | 1-4 | 1-5 |
11.11.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | TEMPERLEY | 5-2 | 2-1 | 4-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | ALMAGRO | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
13.11.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS | TRISTAN SUAREZ | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | VILLA DALMINE | 0-3 | 0-2 | 1-2 |
14.11.2023 09:00 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | ATLANTA | 2-1 | 4-0 | 1-0 |
14.11.2023 09:00 | SAN TELMO | SAN TELMO | DEF. UNIDOS | 3-1 | 1-1 | 1-0 |
13.11.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | BROWN (A) | SUSP | 2-0 | 1-4 |
CLASIFICADOS
4TA: ATLETICO DE RAFAELA / ALDOSIVI / FLANDRIA
5TA: ATLETICO DE RAFAELA / ALDOSIVI / CAMIONEROS
6TA: FERRO C.O. / QUILMES / BROWN
7MA: QUILMES / AT. DE RAFAELA / FLANDRIA
8VA: QUILMES / AT. DE RAFAELA / FLANDRIA
9NA: CHICAGO / FERRO C.O. / BROWN
_____________
FASE FINAL.
4ta. FLANDRIA - ALDOSIVI.
5ta. CAMIONEROS . ALDOSIVI.
6ta. BROWN - QUILMES.
7ma. FLANDRIA - AT. DE RAFAELA.
8va. FLANDRIA - AT. DE RAFAELA.
9na BROWN - FERRO.
_________________