FECHA 19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B | |||||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
12.11.2023 09:00 | DEP. MORON | DEP. MORON | VILLA DALMINE | 3-2 | 4-1 | 3-3 | 1-2 |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALTE. BROWN | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
12.11.2023 09:00 | REAL PILAR | REAL PILAR FC | COMUNICACIONES | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 0-5 |
12.11.2023 09:00 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | BARRACAS CENTRAL | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 |
L.N. ALEM | DEP. ARMENIO | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | ||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | COLEGIALES | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 2-3 |
12.11.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | VILLA DON BOSCO | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 |
12.11.2023 09:00 | COMPLEJO ROCHA (BERAZATEGUI) | FRANJA DE ORO | SAN MIGUEL | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | ALL BOYS | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | D10 F.C. | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 3-0 |
ZONA C | |||||||
12.11.2023 09:00 | PREDIO LA ATLANTIDA | EPARD (CANNING) | CAÑUELAS | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-2 |
12.11.2023 09:00 | PREDIO U.O.C.R.A. | SAN MARTIN (MG) | SP. ITALIANO | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 0-1 |
12.11.2023 10:00 | BROWN (A) | BROWN (A) | LUJAN | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
ITUZAINGO | ALMAGRO | 0-2 | 1-1 | 6-2 | 1-4 | ||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | FLANDRIA | 0-6 | 0-5 | 2-3 | 2-6 |
12.11.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | EXCURSIONISTAS | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
SAN MARTIN (B) | CLAYPOLE | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | TRISTAN SUAREZ | 0-3 | 1-1 | NPE | 0-3 |
12.11.2023 09:00 | DOCK SUD | DOCK SUD | LUGANO | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 |
ZONA D | |||||||
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | ARGENTINO DE QUILMES | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-5 |
12.11.2023 09:00 | PREDIO U.O.M. (SECC. VTE. LOPEZ) | DEPORTIVO METALURGICO | ARGENTINO DE MERLO | 1-1 | 1-1 | 0-9 | 1-1 |
12.11.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | ATLAS | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
12.11.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO GRAND BOURG | GRAND BOURG | DEP. LAFERRERE | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
12.11.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO EL REMANSO | DEP. MERLO | ARGENTINO (ROS.) | 0-3 | 0-5 | 4-2 | 1-2 |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | FENIX | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 5-1 |
12.11.2023 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA DON BOSCO | VILLAS UNIDAS | SACACHISPAS F.C. | 8-4 | 0-0 | 0-1 | 2-2 |
12.11.2023 09:00 | SAN TELMO | SAN TELMO | EVERTON | 2-1 | 3-0 | NPST | NPST |
12.11.2023 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND | GRAL. LAMADRID | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 |
DISPOSICION REGLAMENTARIA.
DESEMPATES DE POSICIONES En caso de empate en el primer puesto en cualquiera de las Zonas, entre dos o más
equipos, serán declarados ganadores.
ZONA A | ZONA B | ZONA C | ZONA D | ZONA E | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | RIVER `PLATE | DEP. MORON | TRISTAN SUAREZ / BROWN | DEP. MERLO | BELGRANO (Zarate). |
2011 | RIVER PLATE | ATLANTA | SAN MARTIN (MG) | DEP. MERLO | CONTROL ORIENTADO / VICTORIANO ARENAS |
2012 | RIVER PLATE | REAL PILAR | DOCK SUD | SAN TELMO | CONTROL ORIENTADO |
2013 | VELEZ SARSFIELD | DEP. MORON | DOCK SUD | LAFERRERE | CONTROL ORIENTADO |
Hoy se consagraron campeones:
2010. TRISTAN SUAREZ.
2010. BROWN.
2013. LAFERRERE.
2011. SAN MARTIN DE MONTE GRANDE.
FALTA DEFINIR:
ZONA C. CATEGORIA 2013
DOCK SUD 44 (a decisión del Tribunal el partido ante Tristán Suarez).
FLANDRIA 43
ALMAGRO 42 (suspendió su partido ante Ituzaingo)