| FINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Resultado | ||
| 4ta | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | DEP. MAIPU | ATLETICO DE RAFAELA | 26.11.2023 09:00 | 0-0 (4-2) | |
| 5ta | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | ATLETICO DE RAFAELA | 26.11.2023 11:00 | 0-3 | Guglielmone, Ostertag y Giménez (AR). |
| 6ta | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | FERRO C.O. | 25.11.2023 09:00 | 2-1 | Videla -2- (G); Esidin González (F). |
| 7ma | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | SAN MARTIN (SAN JUAN) | FLANDRIA | 25.11.2023 13:00 | 2-0 | Ríos e Ibañez -p- (SM). |
| 8va | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | QUILMES | 26.11.2023 13:00 | 1-3 | Godoy (JU); Vázquez -2- y Méndez (Q). |
| 9na | VICTOR ANTONIO LEGROTAGLIE | DEP. MAIPU | NUEVA CHICAGO | 25.11.2023 11:00 | 1-2 | Gueli (CH). Escobar Rivaldi -2- (CH). |






LOS PLANTELES CAMPEONES
| SEXTA - GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA) | ||||
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ABBA | VALENTINO | 02.10.2006 | 22 | 3 |
| ALTAMIRANO | MICHAEL | 17.03.2006 | 19 | 3 |
| BARROSO | IGNACIO | 28.12.2006 | 1 | 0 |
| CASAS | EMILIANO | 09.02.2006 | 0 | 0 |
| DE STEFANO | TIZIANO | 13.01.2006 | 14 | 4 |
| GARCIA CONTRERAS | LUCAS | 13.02.2006 | 26 | 0 |
| GELVEZ | ALEJANDRO | 19.03.2006 | 14 | 0 |
| GONZALEZ VIDELA | MAXIMO | 25.09.2006 | 2 | 0 |
| GONZALEZ | GUILLERMO | 01.05.2006 | 0 | 0 |
| HENRIQUEZ | BRUNO | 07.05.2006 | 17 | 1 |
| LONIGRO | JUAN | 11.03.2006 | 22 | 1 |
| LOPEZ | TOMAS | 22.05.2006 | 1 | 0 |
| LORCA | SANTINO | 25.06.2006 | 10 | 0 |
| LUNA | FELIPE | 13.02.2006 | 5 | 0 |
| MEZA | KEVIN | 06.02.2006 | 19 | 9 |
| MONLA | KEVIN | 23.05.2006 | 17 | 0 |
| MONTERO | MILO | 21.09.2006 | 7 | 0 |
| MORALES | JOSUE | 22.01.2006 | 26 | 4 |
| NIETO | TOMAS | 27.04.2006 | 7 | 1 |
| OLGUIN | KEVIN | 27.01.2006 | 20 | 0 |
| PENICE | JUAN JOSE | 24.02.2006 | 3 | 0 |
| PEREZ CURCI | MATEO | 24.01.2006 | 8 | 0 |
| PONCE | AXEL | 26.01.2006 | 21 | 11 |
| POZO | MARCOS | 16.01.2006 | 21 | 0 |
| REYNOSO | LAUTARO | 29.07.2006 | 5 | 0 |
| RIESTRA | MATEO | 29.05.2006 | 23 | 4 |
| SABATTINI BONELL | JOAQUIN | 04.01.2006 | 24 | 4 |
| SPEZIALE | FRANCESCO | 19.01.2006 | 15 | 0 |
| TARCAYO | LAUTARO | 27.06.2006 | 8 | 2 |
| VAZQUEZ | IGNACIO | 28.03.2006 | 1 | 0 |
| VERGARA | JUAN | 05.01.2006 | 1 | 0 |
| VIDELA | LUCIANO | 04.01.2006 | 23 | 13 |
| NOVENA - NUEVA CHICAGO | ||||
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ALMIRON | JUAN | 20.08.2009 | 5 | 1 |
| ARTEAGA | SANTIAGO | 20.01.2009 | 5 | 1 |
| BERTONI ZALEH | ROMAN | 29.09.2009 | 16 | 0 |
| BRUNET | JESUS | 26.11.2009 | 4 | 0 |
| CARUSO | SANTINO | 19.10.2009 | 35 | 5 |
| CASTILLO | LAUTARO | 08.03.2009 | 31 | 4 |
| COLMAN | DAVID | 17.01.2009 | 18 | 0 |
| DIAZ | JUAN | 14.01.2009 | 31 | 0 |
| ESCOBAR RIVALDI | FABRIZIO | 28.11.2009 | 35 | 16 |
| FERREIRA AMADI | JONATHAN | 14.02.2009 | 26 | 1 |
| GARCETE | DENIS HERNAN | 25.09.2009 | 35 | 2 |
| GERVASIO | MATEO | 12.02.2009 | 29 | 4 |
| GIANNI | GENNARO | 16.12.2009 | 0 | 0 |
| GIANNONE | LAUTARO | 08.01.2009 | 8 | 0 |
| INSFRAN | LIONEL | 05.03.2009 | 17 | 0 |
| LASCHERA | RENZO | 08.11.2009 | 13 | 2 |
| MOHAMED | IGNACIO | 13.02.2009 | 11 | 1 |
| NUTTINI | PABLO | 15.05.2009 | 29 | 0 |
| PAGANO | GIANLUCA | 18.08.2009 | 0 | 0 |
| PALMIERI | DANTE | 12.07.2009 | 1 | 0 |
| PASQUARELLI | TIZIANO | 17.05.2009 | 36 | 26 |
| RIZZO | MATIAS | 24.01.2009 | 23 | 0 |
| ROMERO | MATIAS | 03.01.2009 | 1 | 0 |
| SANCHEZ | FACUNDO | 20.03.2009 | 9 | 0 |
| SANTIVAÑEZ | THIAGO | 17.06.2009 | 29 | 1 |
| SAUCEDO | LAUTARO | 21.06.2009 | 34 | 21 |
| SOTELO | VALENTIN | 30.03.2009 | 11 | 0 |
| TORRES | SANTINO | 05.03.2009 | 27 | 0 |
| VENTURA | MATEO | 16.04.2009 | 4 | 0 |
| SEPTIMA - SAN MARTIN (SAN JUAN) | ||||
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ALE | THIAGO | 03.04.2007 | 25 | 0 |
| AMAYA | DANIEL | 15.09.2007 | 3 | 0 |
| AVILA | MATEO | 15.05.2007 | 4 | 0 |
| BASSO | SANTIAGO | 29.07.2007 | 25 | 9 |
| BOLADO | NICOLAS | 04.02.2007 | 9 | 1 |
| CECCO MOTAÑEZ | JUAN | 19.04.2007 | 16 | 0 |
| COSTANTINI SANCHEZ | JUAN | 01.06.2007 | 23 | 3 |
| DIAZ | ALEJANDRO | 21.07.2007 | 13 | 0 |
| DIAZ ABALLAY | GERARDO | 19.03.2007 | 24 | 0 |
| DINATALE | LORENZO | 22.04.2007 | 0 | 0 |
| ESTAY | CRISTIAN | 26.07.2007 | 8 | 0 |
| FERNANDEZ BANDIA | JOAQUIN | 06.07.2007 | 6 | 1 |
| FLORES MERCADO | LUCAS | 13.03.2007 | 17 | 4 |
| GALLO | GERONIMO | 09.03.2007 | 3 | 0 |
| GARCIA | JAVIER | 20.04.2007 | 27 | 6 |
| IBAÑEZ MONTENEGRO | ELIAS | 25.04.2007 | 14 | 4 |
| JOFRE | MARTIN | 15.01.2007 | 8 | 2 |
| MENDOZA | JOAQUIN | 03.08.2007 | 5 | 0 |
| OZAN SANCHEZ | FACUNDO | 29.06.2007 | 7 | 0 |
| PAEZ CORIA | SANTIAGO | 14.05.2007 | 20 | 1 |
| PAREDES OCHOA | FRANCO | 21.05.2007 | 19 | 0 |
| QUIROGA | SANTINO | 27.08.2007 | 1 | 0 |
| RIOS | MATIAS | 31.01.2007 | 21 | 13 |
| RODRIGUEZ | ALAN | 05.09.2007 | 2 | 0 |
| ROJAS FRIAS | GONZALO | 31.01.2007 | 21 | 0 |
| SARRUFF | ISAIAS | 03.01.2007 | 5 | 0 |
| TEJADA | LUCAS | 22.02.2007 | 25 | 4 |
| TEJADA | AXEL | 09.01.2007 | 2 | 0 |
| TEJADA | AGUSTIN | 22.11.2007 | 0 | 0 |
| VILLAFAÑE | THIAGO | 13.04.2007 | 26 | 4 |
| YAÑEZ PEREZ | EMANUEL | 09.08.2007 | 26 | 0 |
| CUARTA- DEPORTIVO MAIPU | ||||||||||
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles | Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUMEDO | ALVARO | 12.05.2004 | 3 | 0 | PAREDES | SANTIAGO | 13.11.2004 | 12 | 1 | |
| ARIAS | IGNACIO | 24.10.2004 | 14 | 7 | PELLEGRINI | SANTOS | 22.01.2005 | 2 | 0 | |
| ATENCIO PASTOR | RAMIRO | 23.03.2006 | 2 | 0 | PEREZ | TIAGO | 30.08.2003 | 7 | 0 | |
| BORDIN | GINO | 06.08.2003 | 18 | 0 | PONTE | ELOY | 08.03.2004 | 19 | 3 | |
| CABALLERO | SANTIAGO | 13.08.2004 | 2 | 0 | RIGAZZI | GENARO | 23.03.2004 | 16 | 7 | |
| CANO | FRANCISCO | 24.11.2005 | 8 | 0 | SAMBUEZA | IAN | 28.03.2006 | 2 | 0 | |
| CANONE | FRANCISCO | 25.07.2006 | 2 | 0 | SANCHEZ | JUAN | 13.07.2004 | 9 | 1 | |
| COHN | IGNACIO | 05.06.2005 | 9 | 4 | SANTUCCI | RAFAEL | 15.12.2006 | 6 | 0 | |
| CZCKIL | LAUTARO | 01.06.2004 | 2 | 0 | SAUCEDO | FRANCO | 23.10.2003 | 14 | 1 | |
| DIAZ | LUCAS | 28.09.2005 | 1 | 0 | VALDIVIA | ALVARO | 14.09.2004 | 4 | 0 | |
| DIGUARDI | RAFAEL | 01.07.2003 | 9 | 0 | VEDIA JANCO | ADRIAN | 24.09.2004 | 13 | 0 | |
| DOMINGUEZ MAJUL | MATIAS | 02.04.2005 | 9 | 1 | VELAZQUEZ | MATIAS | 11.07.2003 | 4 | 0 | |
| ESTAY | AGUSTIN | 03.11.2004 | 0 | 0 | VILLARREAL | RAUL | 02.06.2006 | 5 | 0 | |
| GARCIA SALGADO | GERMAN | 04.11.2004 | 20 | 5 | ZANETTINI | JONATHAN | 13.09.2003 | 7 | 0 | |
| GELVEZ | GONZALO | 13.03.2003 | 4 | 0 | ZAPATA | MATEO | 05.08.2003 | 6 | 0 | |
| GIL | EMILIANO | 02.07.2004 | 9 | 3 | ||||||
| HERADES | IGNACIO | 03.01.2005 | 10 | 1 | ||||||
| LEZCANO | FRANCO | 04.11.2003 | 10 | 1 | ||||||
| MANCINELLI | GIOVANNI | 04.08.2004 | 1 | 0 | ||||||
| MARATTA REUS | OZIEL | 31.05.2004 | 15 | 0 | ||||||
| MARTIN ROSALES | JUAN | 04.06.2003 | 11 | 0 | ||||||
| MARTINEZ | JUAN | 12.11.2004 | 11 | 0 | ||||||
| MARTINEZ | LUCAS | 14.12.2004 | 1 | 1 | ||||||
| MAS | LUCAS | 01.08.2003 | 5 | 0 | ||||||
| MUÑOZ | FACUNDO | 19.01.2004 | 8 | 3 | ||||||
| NOGUERA | ALEJANDRO | 09.10.2004 | 14 | 1 | ||||||
| OLGUIN | JOSE | 22.06.2003 | 2 | 0 | ||||||
| PAEZ | ALVARO | 15.06.2005 | 4 | 0 |
| QUINTA- ATLETICO DE RAFAELA | ||||
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ALBELO | BAUTISTA | 28.11.2005 | 20 | 4 |
| ASTUDILLO | NICOLAS | 24.01.2005 | 5 | 0 |
| AVALOS | TOBIAS | 18.02.2005 | 6 | 0 |
| BETT | NAHUEL | 13.05.2005 | 26 | 4 |
| DIROSA | IVAN | 18.03.2005 | 3 | 1 |
| DOMINGUEZ | ALEJO | 08.01.2005 | 6 | 1 |
| GALVAN | MAXIMO | 30.05.2005 | 13 | 2 |
| GANDIN | VALENTINO | 22.05.2007 | 9 | 4 |
| GERLERO | SANTIAGO | 27.10.2005 | 26 | 3 |
| GIMENEZ | NEHUEN | 15.06.2005 | 34 | 4 |
| GOMEZ | MANUEL | 11.05.2005 | 5 | 1 |
| GUGLIELMONE | MATCO | 04.05.2005 | 24 | 1 |
| KAMIENSKI | MAXIMO | 04.02.2005 | 22 | 2 |
| LOBO | NICOLAS | 24.08.2005 | 2 | 0 |
| LORENZATTI | AGUSTIN | 13.01.2005 | 1 | 0 |
| LUNA | AGUSTIN | 14.12.2005 | 16 | 22 |
| MINIGHINI | IGNACIO | 30.07.2005 | 31 | 3 |
| MIRANDA | GINO LEONEL | 09.11.2005 | 6 | 0 |
| MONDINO | VALENTIN | 09.08.2005 | 32 | 2 |
| OJEDA | PEDRO | 12.04.2005 | 27 | 0 |
| OSTERTAG | IAN | 09.08.2005 | 29 | 11 |
| PAULONI | FELIPE | 07.09.2005 | 28 | 0 |
| PERETTI | MARTIN | 02.06.2005 | 31 | 12 |
| PIVETTA | ESTEFANO | 06.05.2005 | 10 | 0 |
| QUINTERO | ELIAS | 01.02.2005 | 8 | 0 |
| RIVERO | EMANUEL | 14.11.2005 | 36 | 3 |
| RODRIGUEZ | MISAEL | 06.01.2005 | 14 | 3 |
| ROSSI | MARCO | 06.01.2005 | 16 | 2 |
| SANCHEZ | MARTIN | 04.03.2005 | 0 | 0 |
| SOURAL | DAMIAN | 02.03.2005 | 7 | 0 |
| SPESSO | MAXIMO | 13.05.2005 | 28 | 0 |
| STRICKER | SANTINO | 15.08.2005 | 26 | 3 |
| SUDANO | MATEO | 08.10.2005 | 2 | 0 |
| VARELA | NICOLAS | 26.09.2005 | 6 | 1 |
| WEIDMANN | IGNACIO | 18.10.2005 | 5 | 0 |
_______
OCTAVA - QUILMES
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ACHAR | LAUTARO | 03.04.2008 | 1 | 0 |
| BALDASSARRI | SANTINO | 02.07.2008 | 34 | 1 |
| BENITEZ | BRIAN | 05.04.2008 | 17 | 4 |
| CARDINALI | IAN | 04.11.2008 | 16 | 3 |
| CARDOSO | BAUTISTA | 29.07.2008 | 35 | 1 |
| CLOSTER | IGNACIO LAUTARO | 17.08.2008 | 14 | 0 |
| GAMARRA | BRIAN | 14.04.2008 | 3 | 0 |
| GAUNA | IAN VALENTIN | 15.06.2008 | 0 | 0 |
| HERRERA | ROMAN | 11.02.2008 | 4 | 0 |
| LOPEZ | JONATAN | 29.07.2008 | 4 | 0 |
| MEJIAS | THIAGO | 27.07.2008 | 25 | 13 |
| MENCHI | LUKA | 18.12.2009 | 0 | 0 |
| MENDEZ | JULIAN | 16.01.2008 | 35 | 8 |
| MERCADO | ISAIAS | 14.02.2008 | 27 | 10 |
| MIGLIORANZA | EMANUEL | 25.03.2008 | 1 | 0 |
| MIÑO | LUCAS | 08.01.2008 | 15 | 0 |
| MOREYRA | TIZIANO | 10.06.2008 | 26 | 2 |
| MOYANO | THIAGO | 29.04.2008 | 24 | 0 |
| MUÑOZ | SANTIAGO | 20.03.2008 | 27 | 1 |
| OKOS | MATEO | 10.01.2008 | 4 | 0 |
| OLDANI | BRUNO | 29.10.2008 | 20 | 7 |
| ORTIGOZA | LUCAS | 09.03.2008 | 10 | 0 |
| PONCE DE LEON | JUAN | 29.08.2008 | 27 | 0 |
| REA | VINICIO | 04.09.2008 | 31 | 0 |
| ROCHA | BRANDON | 22.02.2008 | 33 | 5 |
| RUIZ DIAZ | THIAGO | 19.11.2008 | 0 | 0 |
| TORRES | SANTIAGO | 15.02.2008 | 29 | 22 |
| TORRES | EMANUEL | 03.10.2008 | 15 | 0 |
| VARGAS | ROMAN | 06.01.2008 | 4 | 0 |
| VAZQUEZ | GABRIEL | 21.04.2008 | 21 | 23 |
| VEGA | LUCAS | 12.03.2008 | 4 | 0 |
| VILLAGRA | MARCELO | 22.01.2008 | 0 | 0 |