FECHA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
06.04.2024 09:00 | CENTRAL CORDOBA (SE) | CENTRAL CORDOBA (SE) | ARGENTINOS JRS | 0-3 | 3-2 | 1-3 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | SARMIENTO | 4-1 | 3-0 | 1-1 |
06.04.2024 09:00 | PREDIO CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | ESTUDIANTES DE L.P. | 2-3 | 3-1 | 1-0 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR PREDIO | TALLERES (C) | ROSARIO CENTRAL | 0-0 | SUSP | SUSP |
06.04.2024 09:00 | FLORENCIO SOLA | BANFIELD | RACING | 0-2 | 3-0 | 3-2 |
06.04.2024 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | UNION | 3-2 | 1-2 | 0-2 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | SAN LORENZO | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | VELEZ SARSFIELD | 3-1 | 1-2 | 1-2 |
06.04.2024 09:00 | MONTECASEROS (MZA.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | GODOY CRUZ | 2-1 | 0-1 | 0-2 |
06.04.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | LANUS | 0-0 | 1-4 | 2-3 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | BELGRANO (C) | 3-1 | 2-2 | 4-1 |
06.04.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | RIESTRA | 3-0 | 5-1 | 2-1 |
06.04.2024 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | ATL. TUCUMAN | 4-2 | 1-1 | 1-1 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | RIVER PLATE | 0-4 | 0-1 | 4-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
06.04.2024 09:00 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | SARMIENTO | BOCA JRS | 2-2 | 0-1 | 0-2 |
06.04.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-2 | 0-1 | 0-0 |
06.04.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | TALLERES (C) | 2-1 | 0-0 | 0-3 |
06.04.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | BANFIELD | 3-3 | 2-1 | 1-1 |
06.04.2024 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | INSTITUTO | 2-1 | 1-1 | 4-0 |
06.04.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | TIGRE | 4-0 | 2-1 | 1-0 |
06.04.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | HURACAN | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
06.04.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | INDEPENDIENTE | 1-3 | 0-0 | 2-2 |
06.04.2024 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | NEWELL'S | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-3 | 0-5 | 0-2 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | BARRACAS CENTRAL | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
06.04.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | PLATENSE | 4-0 | 3-1 | 2-1 |
000 | 000 | GOLEADORES PARTIDO A PARTIDO00000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
CENTRAL CORDOBA - ARGENTINOS | ARGENTINOS - CENTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 0-3 | Franco D'Andrea -2- y Máximo Seggio (A). | 7ma | 2-1 | Tobias Machado y Thiago Salinas (A); Sánchez (CC). |
5ta | 3-2 | Cortes -2- y Guzmán (CC); London y Correale (A). | 8va | 2-0 | Valentin Bareiro y Pablo Bustamante (A). |
6ta | 1-3 | Carrizo (CC); Alejo Adamo, Francisco Delgado y Benjamin Rey (A). | 9na | 2-0 | Lautaro Báez y Emiliano González (A). |
BOCA - SARMIENTO | SARMIENTO - BOCA | ||||
4ta | 4-1 | Vazquez -p-, Ramallo, Rolón y Paoli (B); Mercado -p- (S). | 7ma | 2-2 | Agustín San Juan y Thiago Fiori -P- (S); Chacón y Ferreira (B). |
5ta | 3-0 | Marquez -2- y Morales (B). | 8va | 0-1 | En contra (B). |
6ta | 1-1 | Zampieri (B); Corral (S). | 9na | 0-2 | Amaya -p- y Villamil (B). |
DEF. Y JUSTICIA - ESTUDIANTES LP | ESTUDIANTES LP - DEF. Y JUSTICIA | ||||
4ta | 2-3 | Enzo Solís y Juan Cruz Vergara (D); Schwartz (2) y Ganduglia (E). | 7ma | 2-2 | En contra y Crego (E); Almada y Cantero (D). |
5ta | 3-1 | Villagra -2- y en contra (D); Cavagna (E). | 8va | 0-1 | Retamozo (D). |
6ta | 1-0 | Montenegro (D). | 9na | 0-0 | |
TALLERES - ROSARIO CTRAL | ROSARIO CTRAL - TALLERES | ||||
4ta | 0-0 | SUSPENDIDO 27' POR CUESTIONES CLIMATICAS. | 7ma | 2-1 | Ramiro Barrientos y Bautista Cantero (R); Lautaro Ortíz (T). |
5ta | SUSP | 8va | 0-0 | ||
6ta | SUSP | 9na | 0-3 | Imoberdorf, Nehemías Fernández y Brito (T). | |
BANFIELD - RACING | RACING - BANFIELD | ||||
4ta | 0-2 | Juan Castaño y Alex Almaraz (R). | 7ma | 3-3 | Quiroz, Mateo Martínez y Acevedo (R); M. González -3- (B). |
5ta | 3-0 | Rea, Perrotta y Tripepi (B). | 8va | 2-1 | Erik Florentín -p- y Luca Rodríguez -p- (R); Palma (B). |
6ta | 3-2 | Pucheta, Ferreyra y Piñero (B); Agustín Gómez y Escudero (R). | 9na | 1-1 | Juan Alfonso (R); Ruiz Diaz (B). |
INSTITUTO - UNION | UNION - INSTITUTO | ||||
4ta | 3-2 | Guzmán -2- y Mendoza (I); Flores y Lavezzi (U). | 7ma | 2-1 | Ignacio Milioto y Rafael Ramírez (U). Sarria (I). |
5ta | 1-2 | Olmedo (I); Guillermo Vallejos y Joaquín Juarez (U). | 8va | 1-1 | Bogado (U); B. Baster (I). |
6ta | 0-2 | SUSPENDIDO PÒR CUESTIONES CLIMATICAS AL FINAL DEL PT. | 9na | 4-0 | Dominguez -3- y Romero (U). |
TIGRE - SAN LORENZO | SAN LORENZO - TIGRE | ||||
4ta | 2-2 | Maciel y Peña (T); Trujillo -2- (SL). | 7ma | 4-0 | Thiago Mansilla, Tomás Yaciuk, Lucas García y en contra (SL) |
5ta | 2-1 | Strafurini y Peluffo (T); Bautista Herrera (SL). | 8va | 2-1 | Adriel Chuffer y Bautista Bareiro (SL); Calderón (T). |
6ta | 1-1 | Afonso (T); Salinardi (SL). | 9na | 1-0 | Ignacio Picardi (SL). |
HURACAN - VELEZ | VELEZ - HURACAN | ||||
4ta | 3-1 | Gimenez -p-, Piccinetti y Lugo (H); Tomás Ganga (V). | 7ma | 2-1 | Lautaro Piola y Alex Verón (V); Alan Díaz (H). |
5ta | 1-2 | Puma -p- (H); Benjamín Godoy y Leandro Aldeco (V). | 8va | 1-1 | Stephen Ramos (V): Santino Fernandez (H). |
6ta | 1-2 | Maldonado (H); Matías Robetto y Aaron Centurión (V). | 9na | 3-0 | Ryan Cabrera, Leonardo Losada y Luciano Saucedo (V). |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA - GODOY CRUZ | GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE RIVADAVIA | ||||
4ta | 2-1 | Juarez y Gizzi (I): Matías López (GC). | 7ma | 2-1 | Gimenez -2 (GC); Castro (I). |
5ta | 0-1 | Oscar González (GC). | 8va | 1-0 | Sánchez (GC). |
6ta | 0-2 | Mercau y Fernández Vega (GC). | 9na | 2-0 | Tutor y Ramal (GC). |
INDEPENDIENTE - LANUS | LANUS - INDEPENDIENTE | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 1-3 | Sebastián González (L); F. Martínez, Paredes -p- y Fleitas (I). | |
5ta | 1-4 | Valdez (I); Chavero -2-, Godoy y Blanco (L). | 8va | 0-0 | |
6ta | 2-3 | Mendez -p- y Martinez (I); Duarte -3- (L). | 9na | 2-2 | Soto y Benjamín Gonzales (L); Alejo Santillan y Lautaro Manteiga (I). |
NEWELL'S - BELGRANO | BELGRANO - NEWELL'S | ||||
4ta | 3-1 | Di Florio, César y Russo (N); Bonfigli (B). | 7ma | 2-3 | Miqueas Carrizo y Cristian Moll (B); Delpicollo -2- y Figueredo (N). |
5ta | 2-2 | Benedetto y Scarpeccio (N); Gutiérrez y Gaona (B). | 8va | 0-3 | Lell -2- y Montes (N). |
6ta | 4-1 | Amadío x 3 y Delamer (N); Maggioni (B). | 9na | 0-3 | Valenti y Quizás Peyrano -2- (N). |
GIMNASIA - RIESTRA | RIESTRA - GIMNASIA | ||||
4ta | 3-0 | Millanés, Primante y Zárate (G). | 7ma | 0-3 | Giachero, Mónaco y Tomassi (G). |
5ta | 5-1 | Troncoso,López García,De Asís,Rodríguez y Guzmán (G); | 8va | 0-5 | En contra, Fúster, Borches -2- y Tomassi (G). |
6ta | 2-1 | Benítez y Pendas (G); Rojas (R). | 9na | 0-2 | Sabando y Moszenberg (G). |
BARRACAS CTRAL - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - BARRACAS CTRAL | ||||
4ta | 4-2 | Barreiro -2-, Ferreira y Cubilla (B); Soria y Almagro (AT). | 7ma | 1-0 | Puentes Fernández (AT). |
5ta | 1-1 | Gauto (B); Reyes (AT). | 8va | 3-0 | Roldan 2- y Lescano (AT). |
6ta | 1-1 | Pèrez Castro (B); Nuñez (AT). | 9na | 2-0 | Argente Beltran y Alarcón (AT). |
PLATENSE - RIVER PLATE | RIVER PLATE - PLATENSE | ||||
4ta | 0-4 | En contra, Jaime -2- y Jung (R). | 7ma | 4-0 | Salvatierra, Santillán, L. Pereira y Olivera (R). |
5ta | 0-1 | Dadin (R). | 8va | 3-1 | Amor, Valdez y Escobar (R); Joaquín Vega (P). |
6ta | 4-2 | Vera, Visona -2- y Del Pino (P); Galarza y Orrabalis (R). | 9na | 2-1 | Bruno Cabral y Tahiel Cabral (R); Samuel Ibáñez (P). |
Prensa Unión
En el Estadio Florencio Sola jugaron en las categorías mayores Bánfield y Rácing. Foto: @banfieldjuvenil
En Córdoba jornada suspendida por condiciones climáticas. Promediaba el PT de 4ta entre Talleres y Rosario Ctral. Foto: @CARCJuveniles