Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
ZONA A | ||||||
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | DEP. MORON | 0-1 | 1-0 | 0-3 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | TRISTAN SUAREZ | 1-3 | 2-1 | 3-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | DEFENSORES | 1-0 | 1-4 | 1-1 |
13.04.2024 09:00 | PREDIO | COLON | SAN TELMO | 1-0 | 0-0 | 4-0 |
11.05.2024 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | CHACARITA JUNIORS | 4-2 | 1-0 | 3-1 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | CAMIONEROS | 5-0 | 3-0 | 10-0 |
ZONA B | ||||||
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ALL BOYS | 1-1 | 0-1 | 1-6 |
12.04.2024 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ESTUDIANTES | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
11.05.2024 09:00 | AUX ESTADIO | FERRO C.O. | FLANDRIA | 2-2 | 4-2 | 4-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | PATRONATO | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALDOSIVI | 1-4 | 3-0 | 1-3 |
13.04.2024 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | TEMPERLEY | 2-2 | 2-4 | 0-3 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
ZONA A | ||||||
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | NUEVA CHICAGO | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
12.05.2024 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | ALMAGRO | 0-1 | 1-3 | 1-1 |
11.05.2024 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | DEF. UNIDOS | 5-1 | 4-0 | 2-1 |
12.05.2024 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | COLON | 0-0 | 2-4 | 1-2 |
12.05.2024 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS | ATLETICO DE RAFAELA | 0-3 | 2-3 | 1-3 |
12.05.2024 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | QUILMES | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
ZONA B | ||||||
11.05.2024 09:00 | PINTITA | ALL BOYS | ALTE. BROWN | 1-0 | 5-1 | 2-1 |
13.04.2024 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | BROWN (A) | 2-1 | 4-1 | 5-3 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | FERRO C.O. | 3-3 | 1-2 | 1-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ARSENAL | 0-0 | 0-3 | 0-2 |
13.04.2024 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | ATLANTA | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
12.04.2024 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | TALLERES (RE) | 4-1 | 1-0 | 1-0 |
000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA NACIONAL ZONA "A" FECHA 2 | |||||
NUEVA CHICAGO - DEP. MORON | DEP. MORON - NUEVA CHICAGO | ||||
4ta | 0.1 | Molina (M). | 7ma | 2-1 | Santana y Encina (M); Ocampo (CH). |
5ta | 1-0 | Echeverría (CH. | 8va | 1-2 | Thiago Gómez (M); Gianni y Laschera (CH). |
6ta | 0-3 | Brochero, Huertas y Santamarìa (M). | 9na | 1-1 | Reigert (m); Nuñez (CH). |
ALMAGRO - TRISTAN SUAREZ | TRISTAN SUAREZ - ALMAGRO | ||||
4ta | 1-3 | Segura (A); Zalazar, Lizondo y Penino (TS). | 7ma | 0-1 | Balbuena (A). |
5ta | 2-1 | Pedrozo y Torres (A): Saracho (TS). | 8va | 1-3 | Reyes (TS); Rial, Lopresto y Colman (A). |
6ta | 3-0 | Alfredi, Solis y Romero (A). | 9na | 1-1 | Medina (TS); Bustamante (A). |
DEF. UNIDOS - DEF. DE BELGRANO | DEF. DE BELGRANO - DEF. UNIDOS | ||||
4ta | 1-0 | Silva (DU). | 7ma | 5-1 | Matías Gómez -4- y Olguib (D); Toledo (DU). |
5ta | 1-4 | Durán (DU); En contra,Lavergne,Irala Acosta y Bautista González (D). | 8va | 4-0 | Coco -2-, Galoppo y Santino Rodriguez (D). |
6ta | 1-1 | Carabajal (DU); Melian (D). | 9na | 2-1 | Friedrich y Reyes (D); Rojas (DU). |
COLON - SAN TELMO | SAN TELMO - COLON | ||||
4ta | 1-0 | Agustín Menna (C) | 7ma | 0-0 | |
5ta | 0-0 | 8va | 2-4 | Galvan y Buyo (ST); Barbona, Albornoz y Gabriel Díaz (C). | |
6ta | 4-0 | Matías Moreno, Lucas Cuffia, Ian Peralta y Nehemías Portillo (C) | 9na | 1-2 | Larco (ST), Merlo -2- (C). |
AT. RAFAELA - CHACARITA JRS. | CHACARITA JRS. - AT RAFAELA | ||||
4ta | 4-2 | Minighini, Maldonado, Mana y Ostertag (AR); Vázquez -2- (CH) | 7ma | 0-3 | Pueba -2- y Zanabria (AR). |
5ta | 1-0 | Martinez (AR). | 8va | 2-3 | Alonso -2- (CH); Gaete -3- (AR). |
6ta | 3-1 | Entreconti, Suarez y Gandìan (AR); Maldonado (CH). | 9na | 1-3 | Gauna (CH); Vitarelli, Leonarduzzi y Willener (AR). |
QUILMES - CAMIONEROS | CAMIONEROS - QUILMES | ||||
4ta | 5-0 | Coronel, Lautaro Góemez. Balmaceda -2- y Montiel (Q). | 7ma | 0-2 | Rocha y Cardinali (Q). |
5ta | 3-0 | Romero -3- (Q). | 8va | 0-1 | Sánchez (Q). |
6ta | 10-0 | Santome -2-, Ramos, Barral -2-, Correa -2-, Joaquin López -2- y Andrade (Q)., | 9na | 1-0 | Sotelo (C). |
PRIMERA NACIONAL ZONA "B" FECHA 2 | |||||
ALTE. BROWN - ALL BOYS | ALL BOYS - ALTE. BROWN | ||||
4ta | 1-1 | Journadez (AB); Palmieri (AB). | 7ma | 1-0 | Pintos (AB). |
5ta | 0-1 | Garabato (AB). | 8va | 5-1 | Marcoccia, Arrieta -2-, Olivares y Chattich (AB); Carbonel (ABR). |
6ta | 1-6 | Ramirez (ABR); Cantero -3-, Saravia, Leguizamón y Cabalelro (AB)., | 9na | 2-1 | Bustos y Ciccone (AB); Jimenez (ABR). |
BROWN - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - BROWN | ||||
4ta | 1-0 | Villanueva (B). | 7ma | 2-1 | Calvo -2- (E); Sigel (B). |
5ta | 1-1 | Gimenez (B); Galvan (E). | 8va | 4-1 | Santiago Gómez -3- y Lorenzo (E); Solis (B). |
6ta | 2-1 | Berg y Quintana (B); Maldonado Mendez (E). | 9na | 5-3 | Parodi, Sotelo, Lautaro Rodriguez ,Caseres y Rivero (E); Quiorga y Kaczmarczyk (B). |
FERRO - FLANDRIA | FLANDRIA - FERRO | ||||
4ta | 2-2 | Sapiente y Montiel (FE); Oresans y Basualdo (FL). | 7ma | 3-3 | Cejas, Nanini y Fernando Rodriguez (FL): Elisseche, Villar y Sarzynski (FE). |
5ta | 4-2 | Borda, Garay -2- y Rastelli (FE); Echague -2- (FL). | 8va | 1-2 | Bermidez (FL); Cocha y Avila (EF). |
6ta | 4-0 | Valdez -2- y Dudar -2- (F). | 9na | 1-0 | Benjamín Rodriguez (FL). |
ARSENAL - PATRONATO | PATRONATO - ARSENAL | ||||
4ta | 2-1 | Paulino y Escobar (A); Zeitoune (P9. | 7ma | 0-0 | |
5ta | 1-1 | Masheroni (AR; Taborda (P). | 8va | 0-3 | Ruffa -2- y Samaniego (A). |
6ta | 1-0 | Albasetti (A). | 9na | 0-2 | Della Villa y Lisandro Gómez (A). |
ATLANTA - ALDOSIVI | ALDOSIVI - ATLANTA | ||||
4ta | 1-4 | Alexis González (AT); Viglianchino, Barretta y Kilanowky -2- (ALD). | 7ma | 2-0 | Molina -2- (ALD). |
5ta | 3-0 | Canchi -3- (AT). | 8va | 1-0 | Russo (ALD). |
6a | 1-3 | Alegre (AT); Juarez -2- y Collante (ALD). | 9na | 3-0 | Montenegro, Luciano García y Haag (ALD). |
TALLERES - TEMPERLEY | TEMPERLEY - TALLERES | ||||
4ta | 2-2 | Kilanowsky -2- (TA); Nami y Barretta (TE) | 7ma | 4-1 | Olmos, Ortega, Roman y De Larrosa (TE); Bogado (TA). |
5ta | 2-4 | Benitez Insaurralde y Ribas (TA); Albornoz, Palacios, Vallejos y Grecco (TE). | 8va | 1-0 | Godoy (TE). |
6ta | 0-3 | Valenzuela, Campos y Paniagua (TE). | 9na | 1-0 | Ramirez (TE). |
7ma ARSENAL. Foto: prensa Patronato.
La 9na de Flandria posa con integrantes del plantel profesional de la Institución.