| 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA NACIONAL ZONA "A" FECHA 4 | |||||
| SAN MIGUEL - TRISTAN SUAREZ | TRISTAN SUAREZ - SAN MIGUEL | ||||
| 4ta | 19/7. 9 hs | 7ma | SUSP | ||
| 5ta | 19/7. 11 hs. | 8va | SUSP | ||
| 6ta | 19/7. 13 hs | 9na | SUSP | ||
| NUEVA CHICAGO - DEF. DE BELGRANO | DEF. DE BELGRANO - NUEVA CHICAGO | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | SUSP | ||
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| ALMAGRO - SAN TELMO | SAN TELMO - ALMAGRO | ||||
| 4ta | 1-1 | Liciardello (A); Cenci (ST). | 7ma | 2-0 | González y Ocampo (ST). |
| 5ta | 2-1 | Pedrozo -2- (A); González (ST). | 8va | 2-0 | Amez y Buyo (ST). |
| 6ta | 1-1 | Ramirez (A), Luque (ST). | 9na | 0-1 | Barrientos Peralta (A). |
| DEF. UNIDOS - CHACARITA JUNIORS | CHACARITA JUNIORS - DEF. UNIDOS | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | SUSP | ||
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| COLON - CAMIONEROS | CAMIONEROS - COLON | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | SUSP | ||
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| ATLETICO DE RAFAELA - QUILMES | QUILMES - ATLETICO DE RAFAELA | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | SUSP | ||
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| PRIMERA NACIONAL ZONA "B" FECHA 4 | |||||
| BROWN (A) - ACASSUSO | ACASSUSO - BROWN (A). 12-5 | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | 1-0 | Magdalena (A). | |
| 5ta | SUSP | 8va | 2-0 | Hermoso y Monsalvo (A). | |
| 6ta | SUSP | 9na | 1-2 | Taborda (A); Garcia Laborda y Suarez Quinteros (B). | |
| FERRO C.O. - ALL BOYS | ALL BOYS - FERRO C.O. | ||||
| 4ta | 1-1 | Suarez (F); Coronel (AB). | 7ma | SUSP | |
| 5ta | 5-0 | En contra, Kapij, Martinez y Garay -2- (F). | 8va | SUSP | |
| 6ta | 4-1 | Bordón -2-, Vera y Pérez (F); Mendoza (AB). | 9na | SUSP | |
| ARSENAL - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - ARSENAL | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | 0-3 | Sànchez, Ayala y Rosas (A). | |
| 5ta | SUSP | 8va | 0-3 | ||
| 6ta | SUSP | 9na | 0-3 | Lisandro Gómez, Della Villa y Mendez (A). | |
| ATLANTA - FLANDRIA | FLANDRIA - ATLANTA | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | 3-0 | Cejas, Juan Martín Rodriguez y Ezequiel Rodriguez (F). | |
| 5ta | SUSP | 8va | 0-0 | ||
| 6ta | SUSP | 9na | 1-4 | Mirko Ojstersek (F).Paz Moreno -2-, Passarello y Silva -p- (A). | |
| TALLERES (RE) - PATRONATO | PATRONATO - TALLERES (RE) | ||||
| 4ta | 1-2 | Invernizzi (T); Lucas González y Alejandro Leiva (P). | 7ma | 0-1 | Pressel Rodriguez (T). |
| 5ta | 1-1 | Martino (T); Valdez Puente (P). | 8va | 2-0 | Bravo y Tarabini (P). |
| 6ta | 3-0 | Castro, Perrota y Ortega (T). | 9na | 2-0 | Cabello y Aldana (P). |
| TEMPERLEY - ALDOSIVI | ALDOSIVI - TEMPERLEY | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | 2-0 | Miranda -2- (A). | |
| 5ta | SUSP | 8va | 3-1 | Torres, Gelmini y Escalante (A); Sandoval (T). | |
| 6ta | SUSP | 9na | 1-0 | Haag (A). |

@ClubPatronatoOf 
8va Atlanta. Foto: @Atlantainferio1
Prensa Flandria