FECHA 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
04.05.2024 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | CENTRAL CORDOBA (SE) | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-1 | 0-1 | 0-3 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | NEWELL'S | 1-0 | 3-0 | 3-3 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | INDEPENDIENTE | 1-2 | 1-2 | 3-1 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | INDEPENDIENTE R. (MZA). | 3-1 | 2-1 | 2-3 |
04.05.2024 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | HURACAN | 0-0 | 2-0 | 3-2 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | TIGRE | 1-0 | 4-2 | 4-0 |
04.05.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | INSTITUTO | 2-0 | 4-1 | 1-1 |
04.05.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | BANFIELD | 1-0 | 2-0 | 5-1 |
04.05.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | TALLERES (C) | 0-0 | 0-2 | 1-0 |
04.05.2024 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | DEFENSA Y JUSTICIA | 0-2 | 3-0 | 0-1 |
04.05.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | BOCA JRS | 1-3 | 2-4 | 1-0 |
04.05.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | ARGENTINOS JRS | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
04.05.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | SARMIENTO | 3-3 | 3-2 | 0-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
04.05.2024 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | BARRACAS CENTRAL | 2-1 | 1-2 | 0-1 |
04.05.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | PLATENSE | 0-3 | 2-1 | SUSP |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | RIVER PLATE | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
04.05.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | ATL. TUCUMAN | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
04.05.2024 09:00 | MONTECASEROS (MZA.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | RIESTRA | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | BELGRANO (CORDOBA) | 1-2 | 1-0 | 0-1 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | LANUS | 2-3 | 1-2 | 0-3 |
04.05.2024 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | GODOY CRUZ | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
04.05.2024 09:00 | PREDIO | BANFIELD | VELEZ SARSFIELD | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
04.05.2024 09:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | SAN LORENZO | 4-0 | 1-0 | 0-0 |
04.05.2024 09:00 | PREDIO CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | UNION | 3-1 | 4-2 | 1-1 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | RACING | 2-1 | 3-0 | 0-3 |
04.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | ROSARIO CENTRAL | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
04.05.2024 09:00 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | SARMIENTO | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-1 | 1-3 | 0-4 |
000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
BARRACAS CTRAL. - CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA - BARRACAS CTRAL | ||||
4ta | 0-1 | Barrios (CC). | 7ma | 2-1 | Salomón Rodriguez y Suarez (CC); Mansilla (B). |
5ta | 2-2 | Cañete y Cambilla (B); Bukret y Vargas (CC). | 8va | 1-2 | Castaño (CC); Beck y Cabral (BC). |
6ta | 1-1 | Albornoz (B); Gerez (CC). | 9na | 0-1 | Brest (BC). |
PLATENSE - GIMNASIA | GIMNASIA - PLATENSE | ||||
4ta | 2-1 | Manuel Muzzio y David Giménez (P). Candido (G). | 7ma | 0-3 | Zunino -p-, Romero y Ramírez (P). |
5ta | 0-1 | Bolzán (G). | 8va | 2-1 | Ortiz y Zabala (G); Lucas Dojtman (P). |
6ta | 0-3 | Vargas, Guallama y D. Álvarez (G). | 9na | SUSP | Parcial: 1-2. Casco (G); Felipe Gorbea -2- (G). SUSPENDIDO 28' ST. |
RIVER - NEWELL'S | NEWELL'S - RIVER | ||||
4ta | 1-0 | Constantini (R). | 7ma | 1-2 | Gómez Mattar (N); Román Fernández y Lautaro Pereira (R). |
5ta | 3-0 | Dadin -3- (R). | 8va | 1-2 | Montes (N); Tobías Goytia -2- (R). |
6ta | 3-3 | Felipe Esquivel, Jonathan Spiff y Lucas Silva (R); Amadio -2- y Mutti (N). | 9na | 0-2 | Gianfranco Ledestre y Benicio Franco (R). |
AT. TUCUMAN - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - AT. TUCUMAN | ||||
4ta | 1-2 | Gabriel Abeldaño (AT); Lucas Villagra y Alan Laprida (I). | 7ma | 1-0 | Santiago Varela (I). |
5ta | 1-2 | Ortiz (AT); Velardez y Valdez (I). | 8va | 2-1 | Soplan y Cirocco (I); Corbalan (AT). |
6ta | 3-1 | Paz, Carrizo y Gallia (AT); De Las Carreras (I). | 9na | 1-0 | Zandivarez (I). |
RIESTRA - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - RIESTRA | ||||
4ta | 3-1 | Perea, Della Coste y Arria Muñoz (R); Cruzate (I). | 7ma | 2-1 | Bustos y Torres Calderón (I); Nicolás Rodriguez (R). |
5ta | 2-1 | Azaldegui y Brioso (R); Oro (I). | 8va | 1-0 | Santino Rosales (I). |
6ta | 2-3 | Olgiati y Jousene Figueredo (R); Toloba Robledo, Cerda y Tortarolo (I). | 9na | 1-2 | Chaparro (I); Doncel y Egan (R). |
BELGRANO - HURACAN | HURACAN - BELGRANO | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 1-2 | Borja (H); Tapia -2- (B). | |
5ta | 2-0 | Monzón y Garay (B). | 8va | 1-0 | Panzuto (H). |
6ta | 3-2 | Menseguez, Caciorgna y Sánchez (B); Carro y Martinez (H). | 9na | 0-1 | Molina (B). |
LANUS - TIGRE | TIGRE - LANUS | ||||
4ta | 1-0 | Tobias Quiroz (L). | 7ma | 2-3 | Gilietti -2- (T); De Martis -3- (L). |
5ta | 4-2 | Chavero -3- y Balbuena (L); Lucas Maza -2- (T) | 8va | 1-2 | Gómez (T); Dominguez -2- (L). |
6ta | 4-0 | Peralta, Duarte y Lobos -2- (L). | 9na | 0-3 | Avila Pavón, Villamayor y Muñoz (L). |
GODOY CRUZ - INSTITUTO | INSTITUTO - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 2-0 | Quinteros y Cuvertino (GC). | 7ma | 2-3 | Notta -2- 1 de penal (I); Guerrero Olmas -2- y Soto (GC). |
5ta | 4-1 | Tello, Zacarias, Pesce y Ferreyra (GC); Irizar (I). | 8va | 0-1 | Juri (GC). |
6ta | 1-1 | Vega (GC); Juncos (I). | 9na | 1-2 | Colilaf (I); Ramal y Albornoz (GC). |
VELEZ - BANFIELD | BANFIELD - VELEZ | ||||
4ta | 1-0 | Ian Machena (V). | 7ma | 1-0 | Ezequiel Lezcano (B). |
5ta | 2-0 | Lucio Valdez y Beltrán Aladro (V). | 8va | 0-1 | Benjamín Vallejo (V). |
6ta | 5-1 | Robetto, Centurión, Aguirre y Yapura -2- (V); Pucheta (B). | 9na | 1-1 | A. Rodriguez (B); Juan Ignacio González (V). |
SAN LORENZO - TALLERES | TALLERES - SAN LORENZO | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 4-0 | Lucas Quiroga -2-, Bautista Ojeda y Pedro González (t). | |
5ta | 0-2 | Jano Díaz y Emiliano Chiavassa (T). | 8va | 1-0 | Mariano Noseda (T). |
6ta | 1-0 | Salinardi (SL). | 9na | 0-0 | |
UNION - DEFENSA Y JUSTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - UNION | ||||
4ta | 0-2 | Juan Cruz Vergara y Thomas Oliveri (D). | 7ma | 3-1 | Maicol Giúdice -2-- y Dylan Almada (d); Zenclussen (U). |
5ta | 3-0 | Pérez, Porta y Vallejos (U). | 8va | 4-2 | Brian Retamoso -3- y Kenneth Garay (D); Schalbetter y Romero (U). |
6ta | 0-1 | Franco Pastrana (D). | 9na | 1-1 | Verón (DYJ).Walker (D). |
RACING - BOCA | BOCA - RACING | ||||
4ta | 1-3 | En contra (R); Moreno, Santander y Bustos -p- (B). | 7ma | 2-1 | Piñeyro y Alderete (B); Dobal (R). |
5ta | 2-4 | Fraga y Gastaldi (RA) Ruiz, Bacidalupe -p-, Gelini -p- y E. González (B). | 8va | 3-0 | Barrionuevo, Sánchez -p- y Moyano (B). |
6ta | 1-0 | Luciano Agüero (R) | 9na | 0-3 | Franco Alcaraz Meza, Dante Carrasco y Donato Montenegro (R). |
ROSARIO CTRAL - ARGENTINOS | ARGENTINOS - ROSARIO CTRAL | ||||
4ta | 2-0 | Bonesso -2- (R). | 7ma | 1-1 | Santiago Silveira (A); Pavoni (R). |
5ta | 2-0 | Lautaro Fernández y Gabriel Sánchez (R). | 8va | 0-0 | |
6ta | 2-0 | Segovia y Cantizano (R). | 9na | 2-1 | Emiliano González y Benjamin Garay (A); Ramirez -p- (R). |
ESTUDIANTES LP - SARMIENTO | SARMIENTO - ESTUDIANTES LP. | ||||
4ta | 3-3 | González y Ganduglia -2- (E); Rosich -2- y Alvarez (S). | 7ma | 0-1 | Crego (E). |
5ta | 3-2 | Arbarello, Uroz y Arfaras (E); Lobianco (S). | 8va | 1-3 | Agustín Pepa -p- (S).; Villar, Auzmendi e Ipoutcha (E). |
6ta | 0-0 | 9na | 0-4 | Infante, Bravo, Rearte y e/c (E). |
4ta PLATENSE. Foto: @inferiorescap
La 7ma de Banfield le ganó 1-0 a Vélez en el Campo de Deportes. Foto: @banfieldjuvenil
@CgeJuveniles
La 7ma de Estudiantes ganó en Junín. Foto: @EdelpFutbol