000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA NACIONAL - INTERZONALES | |||||
TALLERES - CAMIONEROS | CAMIONEROS - TALLERES | ||||
4ta | 3-0 | Heredia -2- y Eneas Gutierrez (T); | 7ma | 1-0 | Ferreiro Gorbaran (C), |
5ta | 2-1 | Bulla y Ontiveros (T); Javier Gómez (C). | 8va | 0-2 | Ocampo y Belizan (T). |
6ta | 1-0 | Reinaldi (T). | 9na | 2-0 | Brito y Carrion (C). |
SAN MIGUEL - ACASSUSO | ACASSUSO - SAN MIGUEL | ||||
4ta | 3-1 | Tilleria, Barich y De la Cruz (SM); Ortiz (A). | 7ma | 5-0 | Vicente -2-, Farías, Calderón y Agustín Romero (A). |
5ta | 2-6 | Payola y Bravo (SM); Otero -3-, Bianchi, Da Silveyra y Vivanco (A). | 8va | 4-0 | Camisay -2- Habib y Hernoso (A). |
6ta | 0-3 | Santoro -2- y Campodonico (A). | 9na | 2-2 | Ovideo y Dominguez (A); GalLuzi y Avitante (SM). |
TEMPERLEY - QUILMES | QUILMES - TEMPERLEY | ||||
4ta | 2-1 | Silva y en contra (T); Coronel (Q). | 7ma | 2-0 | Rocha y Cardinali (A). |
5ta | 1-2 | Román Albornoz (T); Casabuena y Gonzalez Brizuela (Q). | 8va | 1-0 | Cordoba (Q). |
6ta | 1-1 | Burgan (T); Correa (Q). | 9na | 5-1 | Espiondola -3- y Marino -2- (Q); Pérez Brizuela (T). |
MORON - ALTE. BROWN | ALTE. BROWN - MORON | ||||
4ta | 3-3 | Molina, Roncarolo y Guardia (M); Pereyra -2- y Zanelli (AB). | 7ma | 2-0 | Sanchez Velazquez y Pereyra (AB). |
5ta | 0-1 | 8va | 0-0 | ||
6ta | 3-1 | Hueras, Cejas y Brochero (M); Ramirez (AB). | 9na | 0-0 | |
ALDOSIVI - AT. DE RAFAELA | AT. DE RAFAELA - ALDOSIVI | ||||
4ta | 5-0 | Ludueña -2-, Rodriguez, Tonon y Lazarte (A). | 7ma | 2-5 | Santino Boidi -2- (AR); Lezcano -2-, Torres Besada y Molina (ALD). |
5ta | 1-0 | Paredes (A). | 8va | 0-0 | |
6ta | 2-1 | Bergel y Acosta (A); Gandin (AR). | 9na | 2-2 | Adriano Gandín y Felipe Vitarelli (AR); Bianculli -2- (ALD). |
TRISTAN SUAREZ - BROWN | BROWN - TRISTAN SUAREZ | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 0-2 | Pavoni y Galeano (TS). | |
5ta | 1-2 | Romero Trebastoni (TS); Aguilar y Vallejos (B). | 8va | 3-2 | Vitasse, Solis y Ferrer (B), Huichulef e Irujo (TS). |
6ta | 2-2 | Villalba y Bustamante (TS); Nahuel Rodriguez y Quintana (B). | 9na | 1-3 | Acosta (B); Medina -2- y Peral (TS). |
PATRONATO - COLON | COLON - PATRONATO | ||||
4ta | 1-0 | Velasquez (P). | 7ma | 3-0 | Flores, Escudero y Mazzola (C). |
5ta | 0-2 | Nagel y Fusco (C). | 8va | 1-0 | Albornoz /C). |
6ta | 0-3 | Portillo -3- (C). | 9na | 4-1 | Merlo, Criscione, Paez y Quintero (C); Cabello (P). |
DEFENSORES - FERRO C.O. | FERRO C.0. - DEFENSORES | ||||
4ta | 2-3 | Sassone y Herrera (D); A. Lucero, L. Lucero y Suarez (F). | 7ma | 2-4 | Villar y Cardozo (F); Gomez Barrionuevo -2-, Guzman Formoso y Cichello (D). |
5ta | 4-0 | Battilana Zorraquin, Irala Acosta -2- y Espinola Villalba (D). | 8va | 4-3 | Raggio, Riveros -2- y Ortiz (F); Mateve, Gutierrez y Coco (D). |
6ta | 0-3 | Bordon y Dudar -2- (F). | 9na | 0-1 | Rodriguez Conde (D). |
FLANDRIA - DEF. UNIDOS | DEF. UNIDOS - FLANDRIA | ||||
4ta | 4-0 | Notta, Sansone y Blanco (F). | 7ma | 1-1 | Salto (DU); Ceballos (F). |
5ta | 4-4 | Moreno, Echague, Ventre y De la Riva (F); Ramirez -3- y Carboni Zamarripa (DU). | 8va | 2-2 | Rios y Quidel Parra (DU); Mustoni y Bermudez (F). |
6ta | 4-0 | Miracca -2-, Maciel y Luna Muñoz (F). | 9na | 0-4 | M. Arce, Ojstersek y M. González -2- (F). |
SAN TELMO - ARSENAL | ARSENAL - SAN TELMO | ||||
4ta | 2-2 | Cenci y Montoya (ST); En contra y Escobar (A) | 7ma | 1-0 | Ayala (A) |
5ta | 3-3 | González, Ferreira, Tassitani (ST); Trinidad, Parra, Mascheroni (A) | 8va | 1-0 | Valenzuela (A). |
6ta | 1-3 | Luque de penal (ST); Barboza, Jara y Vega (A) | 9na | 5-0 | Méndez -3-, Ozuna Vega y Lococo (A). |
ESTUDIANTES - ALMAGRO | ALMAGRO - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 0-1 | Di Nono (A). | 7ma | 0-2 | Calvo y Letizia Peyret (E). |
5ta | 0-0 | 8va | 0-3 | Juarez, Santaigo Gómez y Lorenzo (E). | |
6ta | 2-2 | Mollo y Decara (E); Cortez y Schneider (A). | 9na | 1-1 | Barrientos Peralta (A), Benitez (E). |
CHACARITA - ATLANTA | ATLANTA - CHACARITA | ||||
4ta | 1-1 | Vazquez -p- (CH): Menafra (A). | 7ma | 2-2 | Machicote y Irigigoyen Berrueta (A); Alfonso -2- (CH). |
5ta | 0-2 | Carbone y Fluk (A). | 8va | 1-0 | Gutovich (A). |
6ta | 1-0 | Aguero (CH). | 9na | 0-0 | |
ALL BOYS - NUEVA CHICAGO | NUEVA CHICAGO - ALL BOYS | ||||
4ta | 1-1 | Pena (AB); Zalazar (CH). | 7ma | 2-0 | Ocampo y Carrizo (CH). |
5ta | 0-0 | 8va | 1-2 | Gianni (CH); Arrieta y Marcoccia (AB). | |
6ta | 1-0 | Blas Vicente (AB). | 9na | 2-1 | Bustamante -2- (NCH); Ciccone (AB). |
9na ALMIRANTE BROWN. Foto: Gallitos juvenil.
@ClubPatronatoOf
7ma Camioneros. Foto: @casdcamioneros
La 2009 de Atlanta venciò 1-0 a Chacarita. El autor del gol fue Felipe Gutovich. Foto: @Atlantainferio1