FECHA 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | SAN MARTIN (B) | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
10.05.2024 09:00 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | SACACHISPAS | 3-0 | 4-0 | 3-1 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | LOS ANDES | 1-1 | 3-1 | 0-3 |
12.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | ARGENTINO DE MERLO | 0-0 | 0-0 | 3-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND | CAÑUELAS | 1-0 | 0-2 | 2-1 |
12.05.2024 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | LAFERRERE | 6-1 | 3-1 | 1-4 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | FENIX | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
11.05.2024 09:00 | DEP. MALVINAS | COLEGIALES | CLAYPOLE | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
11.05.2024 10:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | VILLA SAN CARLOS | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
12.05.2024 09:00 | AUXILIAR | LINIERS | DEP. MERLO | 3-1 | 4-2 | 0-1 |
12.05.2024 10:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | UAI URQUIZA | 1-2 | 0-2 | 1-3 |
12.05.2024 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | DOCK SUD | VILLA DALMINE | 2-2 | 2-4 | 2-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
12.05.2024 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | DEP. ARMENIO | 0-1 | 0-3 | 1-5 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | EXCURSIONISTAS | SUSP 82' | 1-0 | 1-1 |
12.05.2024 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | LUJAN | 2-1 | 3-2 | 1-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | ITUZAINGO | 1-0 | 2-2 | 1-1 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | MIDLAND | 6-0 | 4-2 | 3-2 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | SPORTIVO ITALIANO | 0-2 | 0-3 | 1-1 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | FENIX | DEPORTIVO ESPAÑOL | 3-2 | 1-1 | 0-1 |
12.05.2024 10:00 | LIAR SPORT (PONTEVEDRA) | CLAYPOLE | COLEGIALES | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
12.05.2024 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | COMUNICACIONES | 1-1 | 3-3 | 0-3 |
11.05.2024 09:00 | POLI EL REMANSO | DEP. MERLO | LINIERS | 4-1 | 5-0 | 2-1 |
12.05.2024 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | ARGENTINO DE QUILMES | 2-0 | 1-3 | 1-0 |
11.05.2024 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | SP. DOCK SUD | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
000 | 000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
ARMENIO - SAN MARTIN | SAN MARTÍN - ARMENIO | ||||
4ta | 0-1 | DAVALOS BENITEZ (SM) | 7ma | 0-1 | BENITEZ (A). |
5ta | 0-0 | 8va | 0.3 | ||
6ta | 1-1 | En contra (A); Brandon GARCIA (SM). | 9na | 1-5 | PONSE (SM); MAIDANA -2-, PALACIOS -2- y ORTIZ (A). |
EXCURSIONISTAS - SACACHISPAS | SACACHISPAS - EXCURSIONISTAS | ||||
4ta | 3-0 | PINEYRO -2- y JULVE (E). | 7ma | SUSP | Parcial 2-0. JIMENEZ y PEREZ FERNANDEZ (S). |
5ta | 4-0 | GIRETTI -2-, BRAHIM y TAU (E). | 8va | 1-0 | GROSSO (S). |
6ta | 3-1 | VAZQUEZ, PEREYRA y FELICI (E); CALVO (S). | 9na | 1-1 | ALMARAZ (S). |
LUJAN - LOS ANDES | LOS ANDES - LUJAN | ||||
4ta | 1-1 | JARA ROLDAN (L); Lautaro RODRIGUEZ (LA). | 7ma | 2-1 | RIVEROS y FRANCO (LA); AIMONETTI (LU). |
5ta | 3-1 | COSCIA, SALTO y Tomás LOPEZ (LU); GOYENA (LA). | 8va | 3-2 | MALDONADO, REYEZ y HERMOSILLA (LA); OROZCO y HERNANDEZ (LU). |
6ta | 0-3 | RUIZ DIAZ -2- y SARCHIONE (LA). | 9na | 1-0 | NAVARRO (LA). |
ITUZAINGO - ARGENTINO DE MERLO | ARGENTINO DE MERLO - ITUZAINGO | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 1-0 | Ramiro GONZALEZ (AM). | |
5ta | 0-0 | 8va | 2-2 | Lautaro PEREZ y RIVAS (AM); AVILA y SOSA (I). | |
6ta | 3-0 | GALLARDO -2- y LEZCANO (I). | 9na | 1-1 | AYALA (AM); LUGO (I). |
MIDLAND - CAÑUELAS | CAÑUELAS - MIDLAND | ||||
4ta | 1-0 | FREGA (M). | 7ma | 6-0 | Julian FERNANDEZ -3-, CARI, JOHNSTON FOLLIS y CARRIZO (C) |
5ta | 0-2 | REYNOSO y RISCINO (C). | 8va | 4-2 | PAEZ -2-, LUCERO y O´LEARY (C); FIGUEROA y ALFONSO (M). |
6ta | 2-1 | HERRERA y Santiago LOPEZ (M); AYALA (CA). | 9na | 3-2 | ACUÑA, MONTIEL y SALINAS (C); RONDINA (M). |
SP. ITALIANO - LAFERRERE | LAFERRERE - SP. ITALIANO | ||||
4ta | 6-1 | RECALDE, D´AGOSTINO GUTIERREZ,Angel GONZALEZ -2-, ROTELA (I); MENDEZ (L). | 7ma | 0-2 | CRISTALDO y TKACHUK (I). |
5ta | 3-1 | SUAREZ, GRILLI y AMEMBI (I); FARIAS (L). | 8va | 0-3 | Dylan PUCHETTA -2- (I). |
6ta | 1-4 | ESPINOLA (I); FERREYRA -2-, PARED y MOHAMED (L). | 9na | 1-1 | BARRA LORENZO (L), BENITEZ (I). |
ESPAÑOL - FENIX | FENIX - ESPAÑOL | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 3-2 | FLORENTIN -2- y CERQUETELLA (F);PORTILLO y FIGUEROA (E). | |
5ta | 1-1 | PEREYRA (E); ROMERO (F). | 8va | 1-1 | GALVAN (F); MADILE (E). |
6ta | 1-0 | LAGOS (E). | 9na | 0-1 | FILCHEL (C). |
COLEGIALES - CLAYPOLE | CLAYPOLE - COLEGIALES | ||||
4ta | 1-1 | ALMADA (COL); PONCE (CL). | 7ma | 0-3 | BUSTOS, CRISTALDO y PERRI (COL). |
5ta | 2-1 | TOLOSA -2- (CO); TRINIDAD (CL). | 8va | 0-0 | |
6ta | 3-0 | PUZINO, BIGEON y DIAZ (COL). | 9na | 0-3 | MIMS-2- y SABAN (C). |
COMUNICACIONES - VILLA SAN CARLOS | VILLA SAN CARLOS - COMUNICACIONES | ||||
4ta | 1-1 | ZAPAIA (C); PUZZI (VSC). | 7ma | 1-1 | MENENDEZ (VSC); MUÑOZ (C). |
5ta | 1-1 | MARINARO (C); ROGNONI (VSC). | 8va | 3-3 | EPELOA -2- y CANTEROS (VSC); SUAREZ, MORAN y VATTUONE (C). |
6ta | 1-0 | BRITES (C). | 9na | 0-3 | ALTAMIRANDA, PARSIALE y CORNEJO (C). |
LINIERS - MERLO | MERLO - LINIERS | ||||
4ta | 3-1 | MENE -2- y GAYOSO (L); ANDINO (M). | 7ma | 4-1 | CORDOBA, PEDROZO, Juan GOMEZ y NUÑEZ (M); ALMADA (L). |
5ta | 4-2 | GALEANO -2-, BENITEZ y RODON (L); STEVENS -2- (M). | 8va | 5-0 | CASTILLO -2-, MARINOTTI, LENCINAS y BENITEZ (M). |
6ta | 0-1 | CALI (M). | 9na | 2-1 | VILLADA y MOYANO (Mi); ARIZA (L). |
ARGENTINO DE QUILMES - UAI URQUIZA | UAI URQUIZA - ARGENTINO DE QUILMES | ||||
4ta | 1-2 | DIGRAPA (AQ); RIQUELME y ROTELA (UAI). | 7ma | 2-0 | GANEFF y FERNANDEZ ALONSO (UAI). |
5ta | 0-2 | BILLENA y DURE (UAI) | 8va | 1-3 | EN CONTRA (UAI); Maximo GOMEZ -3- (AQ). |
6ta | 1-3 | LUCERO, RIVERO y CACERES (UAI). | 9na | 1-0 | BETTIN (UAI). |
DOCK SUD - VILLA DALMINE | VILLA DALMINE - DOCK SUD | ||||
4ta | 2-2 | Joaquin RODRIGUEZ y Dario GONZALEZ (DS); SZPYT y LUQUE (VD). | 7ma | 1-1 | ROBLEDO (VD); GAMBOA (DS). |
5ta | 2-4 | MIRANDA y RIHL (DS); LARA, ROLDAN, BREGLIA y TORRES (VD). | 8va | 3-1 | MACHENA, TORRISI y DIAZ (VD); TARANTA (DS). |
6ta | 2-1 | MARTINEZ y HERRERA (DS); CANDIDO (VD). | 9na | 0-1 | PARDO (DS). |
7ma Argentino de Merlo
6ta UAI URQUIZA