FECHA 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | COLON | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
18.05.2024 09:00 | CAMIONEROS | CAMIONEROS | DEF. UNIDOS | 3-2 | 2-2 | 1-0 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | ALMAGRO | 2-0 | 2-2 | 1-0 |
19.05.2024 11:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | NUEVA CHICAGO | 1-1 | 2-2 | 2-4 |
18.05.2024 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | SAN MIGUEL | 3-3 | 3-1 | 2-0 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | DEP. MORON | 1-2 | 0-5 | 1-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | TEMPERLEY | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | TALLERES (RE) | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
17.05.2024 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ATLANTA | 1-2 | 0-2 | 0-0 |
18.05.2024 09:00 | INTITA | ALL BOYS | ARSENAL | 0-3 | 1-0 | 0-0 |
18.05.2024 11:30 | ACASSUSO | ACASSUSO | FERRO C.O. | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | BROWN (A) | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
18.05.2024 09:00 | PREDIO | COLON | QUILMES | 2-2 | 4-1 | 1-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | CAMIONEROS | 1-3 | 1-2 | 0-8 |
18.05.2024 10:00 | AUX. PONTEVEDRA | ALMAGRO | CHACARITA JRS | 0-4 | 2-2 | 0-0 |
18.05.2024 11:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | SAN TELMO | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
19.05.2024 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | DEF. DE BELGRANO | 1-0 | 3-3 | 0-2 |
23.05.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | TRISTAN SUAREZ | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | PATRONATO | 2-0 | 3-3 | 2-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | FLANDRIA | 1-3 | 1-1 | 2-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ESTUDIANTES | 2-3 | 1-2 | 0-1 |
18.05.2024 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | ALL BOYS | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
18.05.2024 10:00 | POLIDEPORTIVO | FERRO C.O. | ACASSUSO | 2-0 | 3-0 | 1-2 |
17.05.2024 09:00 | RANCHO TAXCO | BROWN (A) | ALTE. BROWN | 2-1 | 2-2 | 1-1 |
000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
QUILMES - COLON | COLON - QUILMES | ||||
4ta | 2-1 | LOPEZ, y MONTIEL (Q); FEDERICO (C). | 7ma | 2-2 | TERRENO, FLORES / CARDINALI, MEJIAS |
5ta | 1-1 | DELGADO CAÑETE / COLIDIO. | 8va | 4-1 | BARBONA -2- , ALBORNOZ, BERMUDEZ / SANTORO |
6ta | 1-1 | SEITUNE GOMEZ / PORTILLO. | 9na | 1-1 | HUG / ESPINDOLA GRIJALBA |
CAMIONEROS - DEF. UNIDOS | DEF. UNIDOS - CAMIONEROS | ||||
4ta | 3-2 | PIRIZ -2- y BARROS DE LUCA (C); POPELKA -2- (DU) | 7ma | 1-3 | ALTAMIRANO SIMOUR / MOLINAS, PORTILLO, BENITEZ |
5ta | 2-2 | SANABRIA, LEGUIZAMON MELGAREJO / RAMIREZ, GIMENEZ. | 8va | 1-2 | VERA, LOPEZ, SANTINO / GONZALEZ MERCADO |
6ta | 1-0 | MARTIN, THIAGO | 9na | 0-8 | SOTELO ORTIZ -4-, GOMEZ, BRITO, FILIPPO, GONZALEZ WAINFSKY |
CHACARITA - ALMAGRO | ALMAGRO - CHACARITA | ||||
4ta | 2-0 | ANGELOZZI y FARIAS (CH). | 7ma | 0-4 | ZARATE -2-, LAFFONT, ARANCIBIA |
5ta | 2-2 | NUÑEZ OJEDA -2- / PEDROZO, DAVICE | 8va | 2-2 | COLMAN, ESCALADA / CABRERA URRUTIA, ARIAS. |
6ta | 1-0 | RODAS. | 9na | 0-0 | |
SAN TELMO - NUEVA CHICAGO | NUEVA CHICAGO - SAN TELMO | ||||
4ta | 1-1 | LOPEZ, (ST); SOSA (CH) | 7ma | 0-1 | FERNANDEZ, LEONEL |
5ta | 2-2 | TASSITANI -2- / ECHEVERRIA,MARTINEZ | 8va | 1-1 | GIANNI / GALVAN SERVIN |
6ta | 2-4 | LUQUE, ROBLES / PASQUARELLI, GONZALEZ, ALEJO-2-, SAUCEDO | 9na | 1-0 | LOPEZ BLANCO |
DEFENSORES - SAN MIGUEL | SAN MIGUEL - DEFENSORES | ||||
4ta | 3-3 | VEGA, SASSONE y MUÑOZ (D); MONZON, DE LA CRUZ y TILLERIA OBREGON (SM). | 7ma | 1-0 | GEZ, LAUTARO |
5ta | 3-1 | AMARILLA DELVALLE -2-, LAVERGNE / VELAZQUEZ | 8va | 3-3 | GIL, VALDEZ SEGOVIA, PENAYO / COCO, MATEVE, GODOY GIMENEZ. |
6ta | 2-0 | ARRIETA , ANTONELLI. | 9na | 0-2 | HERNANDEZ -2- |
TRISTAN SUAREZ - DEPORTIVO MORON | DEPORTIVO MORON - TRISTAN SUAREZ | ||||
4ta | 1-2 | CHOZAS ALZAGA y REYES MARTINEZ (TS); ACOSTA (M). | 7ma | 1-2 | MELIAN SUAREZ / PAVONI, PACHECO |
5ta | 0-5 | COBO, ESQUIVEL -3-, PINTOS (M), | 8va | 2-0 | SANCHEZ, NUÑEZ |
6ta | 1-1 | AMAKER, NAHUEL / MOLINA, LORENZO | 9na | 1-1 | ALFONSO / HERVITH |
PATRONATO - TEMPERLEY | TEMPERLEY - PATRONATO | ||||
4ta | 3-1 | VELASQUEZ, MENDEZ, y CANO (P); SILVA (T). | 7ma | 2-0 | OLMOS, LESCANO, |
5ta | 1-1 | TABORDA / YFRAN | 8va | 3-3 | CASTAÑO, GODOY -2- / CERSOFIOS -2- y TARABINI (P). |
6ta | 1-1 | STRECK / GOROSITO | 9na | 2-1 | SURIAN VERA, MARINO / ALDANA |
FLANDRIA -TALLERES | TALLERES - FLANDRIA | ||||
4ta | 2-1 | BOUQUAX y AMACARATTI (F); PRATO (T). | 7ma | 1-3 | ZIBECCHI / SUAREZ, HORODESKI -2- |
5ta | 1-1 | GONZALEZ, RODRIGO / RIBAS | 8va | 1-1 | TORRES, / BERMUDEZ |
6ta | 2-1 | VEGA, ALTIERI / CASTRO | 9na | 2-1 | GOMEZ, ALEJO - FERNANDEZ, GONZALO / EN CONTRA |
ESTUDIANTES - ATLANTA | ATLANTA - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 1-2 | AMAN e INZA (E); BOGADO DUARTE (A). | 7ma | 2-3 | MÜLLER EULER, ROMERO / LETIZIA PEYRET, MARTINEZ -2- |
5ta | 0-2 | RAFFAELLI, SANS | 8va | 1-2 | ACOSTA CUENCA / GOMEZ, SANTIAGO y SAN MARTIN (E). |
6ta | 0-0 | 9na | 0-1 | CASERES | |
ALL BOYS - ARSENAL | ARSENAL - ALL BOYS | ||||
4ta | 0-3 | ESCOBAR -3- (ARS) | 7ma | 1-0 | FRANCO BAEZ |
5ta | 1-0 | PAZ SIERRA | 8va | 2-0 | MARTINEZ -2- |
6ta | 0-0 | 9na | 2-1 | ALVAREZ, SERRA / BUSTOS | |
ACASSUSO - FERRO | FERRO - ACASSUSO | ||||
4ta | 0-2 | MONTIEL y SUAREZ (F). | 7ma | 2-0 | VILLAR, PEREIRA ARTIGAS. |
5ta | 1-2 | BIANCHI / EN CONTRA, BENEGAS | 8va | 3-0 | LLANOS, RAGGIO, RODRIGUEZ CORDOBA |
6ta | 2-1 | SANTORO, GIMENEZ / BORDON, LAUTARO ALBERTO 85' | 9na | 1-2 | GONZALEZ, MARCO / LAMANNA y BORDON |
ALTE. BROWN - BROWN | BROWN - ALTE. BROWN | ||||
4ta | 2-1 | ANDRADE y LOPEZ 90' (AB); CERULO (B) | 7ma | 2-1 | RAMIREZ, DIAZ / MIGLIORE |
5ta | 0-0 | 8va | 2-2 | AVILA ROJAS, CABAÑAS LEIVA / MANRIQUE, BALLESTERO (AB). | |
6ta | 1-2 | RAMIREZ VELOZO / RODRIGUEZ, BERG | 9na | 1-1 | LOPEZ, DYLAN / DURAN |
@Atlantainferio1
@ClubPatronatoOf
6ta NUEVA CHICAGO. Foto: @clubsantelmo
6ta SAN MIGUEL
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram