GRUPO B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | CANCHA | Local | Visitante | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
CHICAGO | FRANJA DE ORO | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | ||
26/5/2024 | Auxiliar | RIESTRA | FERRO C.O. | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 1-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | BERAZATEGUI | VILLA DALMINE | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | T. SUAREZ | ESTUDIANTES | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 0-2 |
26/5/2024 | Auxiliar | TEMPERLEY | E.P.A.R.D. (CANNING) | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
26/5/2024 | Auxiliar | DEP. MORON | BARRACAS CTRAL. | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | QUILMES | ALL BOYS | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | ATLANTA | ACASSUSO | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 |
26/5/2024 | Auxiliar | L.N. ALEM | DEF. DE BELGRANO | SUSP | SUSP | 0-2 | 0-3 |
26/5/2024 | Auxiliar | TALLERES (R.E.) | ARMENIO | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 3-1 |
GRUPO C | |||||||
FECHA | CANCHA | Local | Visitante | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
26/5/2024 | Auxiliar V Adelina | LOS ANDES | BROWN (AD) | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 1-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | LUJAN | FLANDRIA | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
26/5/2024 | PRINCIPAL | VILLA DON BOSCO | SAN MARTIN (M.G.) | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-8 |
26/5/2024 | Auxiliar | ALTE. BROWN | COMUNICACIONES | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | ALMAGRO | COLEGIALES | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
26/5/2024 | Unión de Del Viso | EXCURSIONISTAS | CLAYPOLE | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 2-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | CAÑUELAS | UAI URQUIZA | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 4-2 |
26/5/2024 | Predio | REAL PILAR | D10 F.C. | 3-1 | 0-3 | 7-0 | 1-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | ESPAÑOL | DOCK SUD | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 2-0 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | ITUZAINGO | SAN MIGUEL | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
GRUPO D | |||||||
FECHA | CANCHA | Local | Visitante | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
26/5/2024 | Auxiliar | DEFENSORES UNIDOS | CONTROL ORIENTADO | 0-2 | 1-2 | 1-6 | 0-2 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | SAN MARTIN (B) | MIDLAND | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
26/5/2024 | Auxiliar | DEP. MERLO | ARG. DE QUILMES | 3-0 | 1-0 | 7-0 | 2-0 |
26/5/2024 | Ladrilleros | CENTRO ESPAÑOL | VILLA SAN CARLOS | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 |
26/5/2024 | Los Indios | JUVENTUD UNIDA | ROMA | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 0-0 |
26/5/2024 | Auxiliar | SP. ITALIANO | ESTRELLA DEL SUR | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | POLI GRAN BOURG | LINIERS | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | LAFERRERE | ARGENTINO DE MERLO | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-6 |
26/5/2024 | Rancho Taxco | SAN TELMO | LAMADRID | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 5-0 |
26/5/2024 | Auxiliar Pontevedra | ARGENTINO (R) | EVERTON | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 |
GRUPO E | |||||||
FECHA | CANCHA | Local | Visitante | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Libre | PUERTO NUEVO | ||||||
JUV. DE BERNAL | DEP. METALURGICO | NPJB | NPJB | NPJB | NPJB | ||
26/5/2024 | La Catedral | CLUB JEJU FUTBOL | ATLAS | 1-1 | 0-1 | 1-5 | 0-1 |
26/5/2024 | Auxiliar | EL PORVENIR | DEF. DE GLEW | 0-7 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
26/5/2024 | Santa Brígida | CTRAL. BALLESTER | BELGRANO (ZARATE) | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 0-1 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | PILAR | VILLAS UNIDAS | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 8-1 |
26/5/2024 | Auxiliar LINIERS | LUGANO | SACACHISPAS | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 |
26/5/2024 | Círculo Policial | PIRAÑA | SAINT MARTIN 09 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
26/5/2024 | Auxiliar Predio | MUÑIZ | DEFENSORES DEL CHACO | NPM | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
26/5/2024 | Auxiliar Arg de Merlo | FENIX | YUPANQUI | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
Jugadores, cuerpo técnico y arbitro para la 2012 de LUJAN y FLANDRIA. Junto a ellos, Vanina Torres, Pte. de Flandria y Gabriela Minervino,vice de Luján.
2012 EPARD
Tarjeta Verde! Jugador: Santino Nehuen Vargas (2014 de Club Jeju Fútbol). Arbitro: Leandro Fedele.
Tarjeta Verde! Jugador: Braian José Vega Vargas (2014 VILLA SAN CARLOS). Arbitro que la exhibió: Rodrigo Díaz.
2014. QUILMES