FECHA 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 5-0 | 2-0 |
01.06.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | INDEPENDIENTE | 3-2 | 1-1 | 2-3 |
01.06.2024 09:00 | HURACAN AUXILIAR | BARRACAS CENTRAL | NDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4-2 | 3-4 | 0-1 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | HURACAN | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | TIGRE | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
01.06.2024 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN | INSTITUTO | 0-0 | 2-1 | 0-3 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | BANFIELD | 1-5 | 1-2 | 3-0 |
01.06.2024 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | TALLERES (C) | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | LANUS | DEFENSA Y JUSTICIA | 4-0 | 3-1 | 0-0 |
01.06.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | BOCA JUNIORS | 0-2 | 0-3 | 0-0 |
01.06.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | ARGENTINOS JRS | 1-1 | 3-1 | 1-0 |
01.06.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | SARMIENTO | 5-1 | 1-0 | 2-0 |
01.06.2024 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-5 | 0-2 | 0-5 |
01.06.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | ROSARIO CENTRAL | 3-2 | 1-2 | 2-5 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.06.2024 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | NEWELL'S | 2-5 | 1-1 | 1-1 |
01.06.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3-0 | 2-2 | 1-1 |
01.06.2024 09:00 | MONTECASEROS (MZA.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | BARRACAS CENTRAL | 1-1 | 1-0 | 2-3 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | PLATENSE | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | RIVER PLATE | 1-2 | 1-7 | 0-2 |
01.06.2024 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | ATL. TUCUMAN | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
01.06.2024 09:00 | PREDIO | BANFIELD | RIESTRA | 1-0 | 0-0 | 5-0 |
01.06.2024 09:00 | PREDIO | TALLERES (C) | BELGRANO (C) | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
01.06.2024 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | LANUS | 1-1 | 0-2 | 2-1 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | GODOY CRUZ | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | VELEZ SARSFIELD | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
01.06.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | SAN LORENZO | 0-2 | 2-2 | 1-4 |
01.06.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | UNION | 2-0 | 3-0 | 2-0 |
01.06.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | RACING | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
0000 | NEWELL'S - CENTRAL CORDOBA | 0000 | CENTRAL CODOBA - NEWELL'S | ||
---|---|---|---|---|---|
4ta | 2-1 | Russo y Torrente (N); Orieta (CC). | 7ma | 2-5 | Teves -2- (CC); Díaz -2-, Figueredo, Garcia y Morales (N). |
5ta | 5-0 | Montero -2-, Retamar, Scarpeccio y Benedetto (N). | 8va | 1-1 | Ovejero (CC), Becerra (N). |
6ta | 2-0 | Schmid y Amadío (N). | 9na | 1-1 | Saavedra (CC); Quizás (N). |
GIMNASIA - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - GIMNASIA | ||||
4ta | 3-2 | Napolitano, Galíndez y Millanés (G); Junco y Castaño (I). | 7ma | 3-0 | Martínez, Viollaz y Fleitas(I). |
5ta | 1-1 | En contra (G); Ojeda (I). | 8va | 2-2 | Darío y en contra (I); Fichera y Solari (G). |
6ta | 2-3 | Castro y Fernández (G); De Las Carreras -2- y Bodnar (I). | 9na | 1-1 | Gauna (I); Reyna (G). |
BARRACAS CTRAL. - INDEPENDIENTE RIVADAVIA | INDEPENDIENTE RIVADAVIA - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 4-2 | Valdez-2- Quevedo y Silvero (B); Juarez -2- (I) | 7ma | 1-1 | Torres Calderón (I); Mansilla (B). |
5ta | 3-4 | Cañete -2- y Romeo (B); Ignacio Gonzalez -2-, Oviedo y Oro (I) | 8va | 1-0 | Tiziano Jalil (I). |
6ta | 0-1 | Vergara (I). | 9na | 2-3 | Castro Bachi y Escobar (I); Brest -2- y Montenegro (B). |
PLATENSE - HURACAN | HURACAN -PLATENSE | ||||
4ta | 0-1 | Leandro Gimenez (H). | 7ma | 0-1 | Benja Wendnagel (P). |
5ta | 1-0 | Santiago Bouhet (P). | 8va | 3-0 | Alejo Carrión y Santino Fernández -2- (H). |
6ta | 0-1 | Fabricio Martinez (H). | 9na | 1-1 | Genez (H); Gorbea (P). |
RIVER - TIGRE | TIGRE - RIVER | ||||
4ta | 1-0 | Rivero (R). | 7ma | 1-2 | Poblete (T); Santino Santillán y Thiago Salvatierra (R). |
5ta | 1-1 | Miszczuk (R); Benitez (T). | 8va | 1-7 | Gómez (T);Cantero,Amor,Scarlato -2-, Cantero,Baigorria y López (R). |
6ta | 2-1 | Spiff y Susano (R); Figueredo (T). | 9na | 0-2 | Cabral y Ledestre (R). |
AT. TUCUMAN - INSTITUTO | INSTITUTO - AT. TUCUMAN | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 1-1 | Lamas (I); Tarifa (AT). | |
5ta | 2-1 | Granillo y Pereyra (AT); Carballo (I). | 8va | 1-0 | Marchetti (I). |
6ta | 0-3 | Brito, Klimowicz -p- y Martinez (I). | 9na | 2-0 | Aguirre -2- (I). |
RIESTRA - BANFIELD | BANFIELD - RIESTRA | ||||
4ta | 1-5 | Ferrari (R); Triñanes, Baggio, Davies y Ramírez -2- (B). | 7ma | 1-0 | Lautaro Butkovski (B). |
5ta | 1-2 | Cordoba (R); Tobias Astorga -2- (B). | 8va | 0-0 | |
6ta | 3-0 | Figueredo, Corral y Villafañe (R). | 9na | 5-0 | Cáceres -2.- Olivares, Peyrano y Mónaco (B). |
BELGRANO - TALLERES | TALLERES - BELGRANO | ||||
4ta | 2-1 | Turletti y Salvucci (B); Gonzalo Rodriguez (T). | 7ma | 3-0 | Pablo Estigarribia (x2) y Román Agüero. |
5ta | 0-0 | 8va | 0-0 | ||
6ta | 1-2 | Mendieta (B); Leonel Sánchez y Sebastián Corradi (T). | 9na | 1-1 | Brito (T); Villalba (B). |
LANUS - DEFENSA Y JUSTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - LANUS | ||||
4ta | 4-0 | Scarpino, Raimondi, Corda y De Luca (L). | 7ma | 1-1 | Isaías Miranda (D); Thomás De Martis -p- (L). |
5ta | 3-1 | Chavero -2- y Balbuema (L); Villagra (D). | 8va | 0-2 | Mikael Cardozo y Tiziano Martínez (L). |
6ta | 0-0 | 9na | 2-1 | Felipe Barroso y Leo Hormaechea (D); Tempesta (L). | |
GODOY CRUZ - BOCA | BOCA - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 0-2 | Moreno y Ventos (B). | 7ma | 3-0 | Piñeyro, Rojas y Garombo (B). |
5ta | 0-3 | Calegaro, Ruiz y Blum (B). | 8va | 3-1 | Moroni y Barrionuevo -2- (B); Juri (GC). |
6ta | 0-0 | 9na | 2-1 | Barboza y Contreras (B); Bonada Diaz (G). | |
VELEZ - ARGENTINOS | ARGENTINOS - VELEZ | ||||
4ta | 1-1 | Mamani (V); Porcel (A). | 7ma | 0-1 | Piola (V). |
5ta | 3-1 | Bernazza, Godoy y Reyna (V).Ezequiel Garcia (A). | 8va | 0-2 | Nicolás Ramírez -2- (V). |
6ta | 1-0 | Centurión (V). | 9na | 0-0 | |
SAN LORENZO - SARMIENTO | SARMIENTO - SAN LORENZO | ||||
4ta | 5-1 | Perugini -3-, Gulli y Zampa (SL); Vera (SA). | 7ma | 0-2 | Thiago Dubaran y Tadeo Calgaro (SL). |
5ta | 1-0 | Walter Arizaga (SL). | 8va | 2-2 | Ciribe Delgado -2- (SA); Tommy Pavel y Benjamin Ruberto (SL). |
6ta | 2-0 | Mónaco y Espíndola (SL). | 9na | 1-4 | Barragan (SA). Giammatolo -2-, Velazquez y Nicolás Gonzalez (SL). |
UNION - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - UNION | ||||
4ta | 0-5 | Spalletta -2-, Galarza, Schwartz y Ascacibar (E). | 7ma | 2-0 | Crego y Porcel (E). |
5ta | 0-2 | Arfaras y Molinari (E). | 8va | 3-0 | Laplace y Fontanella -2- (E). |
6ta | 0-5 | Sanabria, Vázquez -3-y González (E). | 9na | 2-0 | Sánchez y Romani (E). |
RACING - ROSARIO CTRAL. | ROSARIO CTRAL - RACING | ||||
4ta | 3-2 | Díaz, Sosa y Vega (RA); Contreras y Marnini (RO) | 7ma | 0-1 | Arias (RA) |
5ta | 1-2 | Reyna (RA); Ríos y Frías (RO). | 8va | 2-0 | Güich y Giacopetti (RO). |
6ta | 2-5 | Leiva -p- y Alvez (RA); Ovando -2-,Monzón,Segovia y Giaccone (RO). | 9na | 0-2 | Joaquin Fernandez y en contra (RA). |
@ATOficial
Cristian Rompani
@clubaunion
7ma Banfield. @banfieldjuvenil
@inferiorescap
Prensa Belgrano