FECHA 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | Goleadores |
26.06.2024 15:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | DEP. MORON | 1-3 | PEÑAFLOR (AB); En contra, Sebastián LOPEZ y CABRAL (M). |
27.06.2024 11:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | ESTUDIANTES | 3-1 | CIAVARELLI y DENIS -3- (T); ISOLA (E). |
27.06.2024 14:00 | PREDIO | TRISTAN SUAREZ | QUILMES | 1-2 | ROMERO TRABASTON (TS); GAUNA, -2- (Q). |
27.06.2024 15:00 | ESPAÑOL PRINCIPAL | ALL BOYS | ATLANTA | 0-1 | ESMAY (A). |
26.06.2024 12:00 | PRINCIPAL | NUEVA CHICAGO | CAMIONEROS | 1-0 | EN CONTRA (CH) |
29.08.2024 14:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | AGROPECUARIO | ||
26.06.2024 11:00 | POLIDEPORTIVO | CHACARITA | ARSENAL | 0-0 | |
27.06.2024 13:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | DEF. UNIDOS | 1-0 | HIRIART (T). |
26.06.2024 13:00 | PREDIO | ALMAGRO | FERRO C.O. | 1-3 | BUSTO (A); BENEGAS, VALDEZ y GARAY (F). |
26.06.2024 10:30 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | SAN MIGUEL | 3-1 | Arias -2- y TCHERKASKI (D);YUBEL (SM). |
La tercera de NUEVA CHICAGO, dirigida por Raúl Wensel y Alberto Loungo le ganó por 1 a 0 a Camioneros. El gol fue marcado en contra. Matías Velázquez atajó un penal en el primer tiempo. El partido se jugó a puertas cerradas.
Ganó Atlanta y sigue puntero. Con un gol de Vito Esmay, la tercera del "Bohemio" le ganó All Boys. Foto: prensa Atlanta.
El "Gasolero" ganó 1-0 ante Defensores Unidos en la auxiliar del Alfredo Beranger. Valentín Hiriart fue el autor del único gol. Foto: prensa Témperley.
Chacarita y Arsenal igualaron sin goles en Villa Maipú. Fotos: Cristian Rompani.